Files
HF-MES-manual/planning_production/device_monitoring.md

74 lines
2.1 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# 设备监控
## 1. 功能概述
设备监控属于 MES 系统的生产监控模块,用于实时监控生产设备的设备状态。
**核心功能:**
- 设备状态监控:实时监控设备的运行状态
**功能对应截图**
![图片:设备监控功能截图](/public/image/process_model/图片:工艺模型功能截图.png)
## 2. 术语说明
| 术语 | 定义 | 说明 |
|------|------|------|
| 设备状态 | Device Status设备的当前运行状态 | 包括运行、待机、故障等 |
| 最后响应 | Last Response设备的最后响应时间 | 设备上次上传设备状态的时间 |
| 信息 | Information设备的信息 | 设备的详细信息,如设备类型、关联产线等 |
## 3. 设备监控交互流程
### 3.1 设备状态监控
#### 3.1.1 设备状态列表说明
设备状态列表展示所有设备的实时运行状态,支持按多种条件查询和筛选。
**功能对应截图**
![图片:设备状态列表截图](/public/image/process_model/图片:工序单元列表截图.png)
**字段说明:**
| 字段 | 说明 |
|------|------|
| 设备编码 | 设备的唯一标识代码 |
| 设备名称 | 设备的名称 |
| 厂区 | 设备所属的厂区 |
| 产线 | 设备所属的产线 |
| 工作站 | 设备所属的工作站 |
| 最后响应 | 设备的最后响应时间 |
| 工作状态 | 设备的当前工作状态 |
| 信息 | 异常状态下的异常信息 |
#### 3.1.2 设备状态查询
**查询条件:**
| 查询条件 | 说明 |
|---------|------|
| 设备编号 | 按设备编号精确查询 |
| 设备名称 | 按设备名称模糊查询 |
| 设备类型 | 按设备类型筛选 |
| 运行状态 | 按运行状态筛选 |
| 关联产线 | 按产线筛选 |
## 3.1.3. 设备状态说明
| 状态 |状态编码| 说明 |
|------|------|------|
| 运行 | RUN | 设备正常运行中 |
| 待机 | IDLE | 设备待机中 |
| 异常 | TROUBLE | 设备出现异常 |
| 手动 | MANUAL | 设备手动操作 |
| 离线 | OFFLINE | 设备已离线 |
| 完成 | FINISH | 设备已完成任务 |
**重要** 详细查看设备上传状态接口文档,了解设备状态的上传格式和内容。