docs(生产配置): 新增厂区模型和工艺模型文档
重构工艺流程模型文档,新增厂区模型文档,并更新文档结构表
This commit is contained in:
@@ -10,21 +10,21 @@
|
||||
|
||||
## 2. 文档结构
|
||||
|
||||
| 章节 | 名称 | 主要内容 |
|
||||
|------|------|---------|
|
||||
| 文档说明篇 | 文档管理 | 文档说明、系统概述 |
|
||||
| 快速入门篇 | 新手入门 | 系统登录、快速入门指南 |
|
||||
| 基础配置篇 | 基础配置 | 厂区模型、工艺模型、产品管理、物料模型、班组模型 |
|
||||
| 生产管理篇 | 生产执行 | 生产批次管理、生产监控、冻结解冻管理、预警中心 |
|
||||
| 章节 | 名称 | 主要内容 | 作者 |
|
||||
|------|------|---------|------|
|
||||
| 文档说明篇 | 文档管理 | 文档说明、系统概述 | james
|
||||
| 快速入门篇 | 新手入门 | 系统登录、快速入门指南 | james
|
||||
| 基础配置篇 | 基础配置 | 厂区模型、工艺模型、产品管理、物料模型、班组模型 | 升
|
||||
| 生产管理篇 | 生产执行 | 生产批次管理、生产监控、冻结解冻管理、预警中心 | 升
|
||||
| 质量管理篇 | 质量追溯 | 首巡检管理、xqc管理、SPC相关| 升
|
||||
| 设备管理篇 | 设备管理 | 设备点检、设备保养、设备损耗品管理、设备状态管理、设备维修管理 | 涛
|
||||
| 报表分析篇 | 数据分析 | 基础追溯、生产报表 | 涛
|
||||
| scada管理篇 | scada管理 | edgemanager、EPS | 伟
|
||||
| DAS篇 | DAS分析 | 设备首页、OEE推移分析、稼动分析、设备分析、品质分析 | 升 涛
|
||||
| 数据集成篇 | 系统集成 | 数据接口、系统集成方案 | 伟
|
||||
| 系统运维篇 | 系统管理 | 系统管理、系统运维 |
|
||||
| 技术支持篇 | 技术支持 | 异常处理、技术支持 |
|
||||
| 附录篇 | 参考资料 | 术语表、流程图、更新日志 |
|
||||
| 系统运维篇 | 系统管理 | 系统管理、系统运维 | 待定
|
||||
| 技术支持篇 | 技术支持 | 异常处理、技术支持 | 待定
|
||||
| 附录篇 | 参考资料 | 术语表、流程图、更新日志 | 待定
|
||||
|
||||
|
||||
## 3. 代码块
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user