docs: 新增和更新多个模块的文档

新增SPC模块、托盘登录、生产批次不良报表、设备监控、半成品管理、托盘管理、系统监控、批次管理、班组模型、电池工序管理、电池复投管理、批次托盘、系统助手、SPC采集模型、产品模型管理、物料模型管理、用户管理、菜单配置等文档内容

更新文档指南,添加系统功能清单
This commit is contained in:
sheng
2026-04-29 17:59:31 +08:00
parent f2390a2fbb
commit 2d0c34d36e
20 changed files with 2971 additions and 1 deletions

View File

@@ -19,7 +19,7 @@
| 质量管理篇 | 质量追溯 | 首巡检管理、xqc管理、SPC相关| 升
| 设备管理篇 | 设备管理 | 设备点检、设备保养、设备损耗品管理、设备状态管理、设备维修管理 | 涛
| 报表分析篇 | 数据分析 | 基础追溯、生产报表 | 涛
| scada管理篇 | scada管理 | edgemanager、EPS | 伟
| scada管理篇 | scada管理 | edgemanager、EPS | 伟、叶
| DAS篇 | DAS分析 | 设备首页、OEE推移分析、稼动分析、设备分析、品质分析 | 升 涛
| 数据集成篇 | 系统集成 | 数据接口、系统集成方案 | 伟
| 系统运维篇 | 系统管理 | 系统管理、系统运维 | 待定
@@ -27,6 +27,30 @@
| 附录篇 | 参考资料 | 术语表、流程图、更新日志 | 待定
# 系统功能清单
| 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 | 备注 | 负责人 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **系统设置** | 用户管理 | 用户组 | 设置用户组别并且分配权限(增删改查用户组,以及实现权限分配功能) | | |
| | | 管理人员 | 管理人员账号并且绑定对应的用户组 | | |
| | 系统助手 | 操作日志 | 系统操作日志 | | |
| | | 接口日志 | 与设备对接流程交互日志(可根据 IP 和接口名称等条件查询) | | |
| **基础配置** | 所级模型 | 产线设置 | 管理产线(包括产线的增删改查) | | |
| | | 所区设置 | 管理工厂(包括工厂的增删改查) | | |
| | 工艺模型 | 工艺流程类别 | 工艺流程类别的增删改查功能 | | |
| | | 工序单元 | 配置管理工序单元(节点),实现增删改查,对工序单元的结果参数采集预设和工艺参数预设 | | |
| | | 工艺流程 | 设置电池生产工艺流程,实现工序卡的增删改查和流程卡的设定 | | |
| | 产品管理 | 产品列表 | 产品管理页面实现产品的增删改查 | | |
| | | 异常不良管理 | 设备不良信息以及产品 NG 信息的编码与描述管理,实现批量导入以及增删改查 | | |
| | 设备类型 | 设备类别 | 管理设备种类并且实现设备种类的增删改查 | | |
| | | 设备信息管理 | 管理每个设备信息并且实现设备的增删改查 | | |
| | 物料模型 | 物料类别列表 | 区分原材料和半成品(固定编码) | | |
| | | 物料信息管理 | 维护物料编码、名称、类别、单位、规格型号、BOM信息等基础属性 | | |
| | | Bom物料清单 | 产品 BOM 管理 | | |
| | | 计量单位 | 配置和管理计量单位,并且能够增删改查 | | |
| | SPC采集模型 | SPC采集配置 | 配置结果参数采集参数 | | |
## 3. 代码块
### 3.1