docs(数据中台): 新增电池曲线、正向追溯、反向追溯、设备履历报表、托盘追溯、鹰眼、电池详情报表、预警中心等模块文档
新增多个功能模块的详细文档,包括功能概述、术语说明、操作流程和截图等。完善数据中台相关功能文档,覆盖基础追溯、报表分析和监控预警等模块
This commit is contained in:
@@ -13,8 +13,8 @@
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 工艺模型 (Process Model) | 工艺流程类别 (Process Category) | 工艺流程类别的增删改查 | | √| √ | √ |
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 工艺模型 (Process Model) | 工序单元 (Process Step) | 配置工序单元(节点),支持参数预设 | | √ | √| √ |
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 工艺模型 (Process Model) | 工艺流程 (Process Routing) | 设置生产工艺流程并管理流程卡 | | √ | √ | √|
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 产品管理 (Product Management) | 产品列表 (Product List) | 产品管理(增删改查) | | √ | √ | |
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 产品管理 (Product Management) | 不良管理 (Defect Management) | 不良代码及描述管理,支持批量导入 | | √ | √ | |
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 产品管理 (Product Management) | 产品列表 (Product List) | 产品管理(增删改查) | | √ | √ | √ |
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 产品管理 (Product Management) | 不良管理 (Defect Management) | 不良代码及描述管理,支持批量导入 | | √ | √ | √ |
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 物料模型 (Material Model) | 物料类别列表 (Material Category) | 区分原材料和半成品 | | √ | √| √ |
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 物料模型 (Material Model) | 物料信息管理 (Material Master) | 维护物料编码、名称、规格等属性 | | √ | √ | √|
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 物料模型 (Material Model) | BOM物料清单 (Bill of Materials) | 产品BOM管理 | | √ | √ | √|
|
||||
@@ -40,7 +40,7 @@
|
||||
| 计划与生产 (Planning & Production) | 生产批次管理 (Batch Management) | 批次列表 (Batch List) | 批次管理 | | √ | √ | |
|
||||
| 计划与生产 (Planning & Production) | 生产批次管理 (Batch Management) | 批次托盘 (Tray Tracking) | 托盘跟踪与操作 | | √ |√ | |
|
||||
| 计划与生产 (Planning & Production) | 生产批次管理 (Batch Management) | 生产批次不良报表 (Batch Defect Report) | 不良报表 | | √ | √ | |
|
||||
| 计划与生产 (Planning & Production) | 预警中心 (Alert Center) | 预警中心 (Alert Center) | 预警中心 | | | | |
|
||||
| 计划与生产 (Planning & Production) | 预警中心 (Alert Center) | 预警中心 (Alert Center) | 预警中心 | | √ | | |
|
||||
| 计划与生产 (Planning & Production) | 生产监控 (Production Monitoring) | 物料监控 (Material Monitoring) | 物料监控 | | √ | √ | |
|
||||
| 计划与生产 (Planning & Production) | 生产监控 (Production Monitoring) | 电池复投管理 (Rework Management) | 返工管理 | | √ | √ | |
|
||||
| 计划与生产 (Planning & Production) | 生产监控 (Production Monitoring) | 托盘管理 (Tray Management) | 托盘管理 | | √ | √ | |
|
||||
@@ -69,15 +69,15 @@
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | MAMS (Moving Average S Chart) | | | | | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | CPK (Process Capability Index) | | | | | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | DPMO (DPMO) | | | | | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | PChart (P Chart) | | | | | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | PChart (P Chart) | | | | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | NPChart (NP Chart) | | | | | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | CChart (C Chart) | | | | | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | UChart (U Chart) | | | | | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 反向追溯 (Backward Traceability) | | | | | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 正向追溯 (Forward Traceability) | | | | | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 电池曲线 (Battery Curve) | | | | | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 托盘追溯 (Tray Traceability) | | | | | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 电池追溯 (Battery Traceability) | | | | | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 生产报表 (Production Reports) | 设备履历报表 (Equipment History Report) | | | | | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 生产报表 (Production Reports) | 电池详情报表 (Battery Detail Report) | | | | | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 相关性分析 (Correlation Analysis) | 鹰眼 (Hawkeye) | | | | | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | CChart (C Chart) | | | | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | UChart (U Chart) | | | | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 反向追溯 (Backward Traceability) | | |√ | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 正向追溯 (Forward Traceability) | | |√ | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 电池曲线 (Battery Curve) | | | √| | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 托盘追溯 (Tray Traceability) | | | √ | | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 电池追溯 (Battery Traceability) | | | √ | | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 生产报表 (Production Reports) | 设备履历报表 (Equipment History Report) | | | √ | | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 生产报表 (Production Reports) | 电池详情报表 (Battery Detail Report) | | | √ | | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 相关性分析 (Correlation Analysis) | 鹰眼 (Hawkeye) | | | √| | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user