feat(产品管理): 添加产品模型相关图片并更新文档
更新产品管理模块的文档,添加相关功能截图图片文件 修正文档中的图片引用路径 更新权限配置表格中的产品管理和不良管理权限状态
This commit is contained in:
@@ -13,8 +13,8 @@
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 工艺模型 (Process Model) | 工艺流程类别 (Process Category) | 工艺流程类别的增删改查 | | √| √ | √ |
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 工艺模型 (Process Model) | 工序单元 (Process Step) | 配置工序单元(节点),支持参数预设 | | √ | √| √ |
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 工艺模型 (Process Model) | 工艺流程 (Process Routing) | 设置生产工艺流程并管理流程卡 | | √ | √ | √|
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 产品管理 (Product Management) | 产品列表 (Product List) | 产品管理(增删改查) | | √ | | |
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 产品管理 (Product Management) | 不良管理 (Defect Management) | 不良代码及描述管理,支持批量导入 | | √ | | |
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 产品管理 (Product Management) | 产品列表 (Product List) | 产品管理(增删改查) | | √ | √ | |
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 产品管理 (Product Management) | 不良管理 (Defect Management) | 不良代码及描述管理,支持批量导入 | | √ | √ | |
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 物料模型 (Material Model) | 物料类别列表 (Material Category) | 区分原材料和半成品 | | √ | | |
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 物料模型 (Material Model) | 物料信息管理 (Material Master) | 维护物料编码、名称、规格等属性 | | √ | | |
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 物料模型 (Material Model) | BOM物料清单 (Bill of Materials) | 产品BOM管理 | | √ | | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user