📃 docs(数据中台模块): 追加说明文档截图
追加页面有 反向追溯 正向追溯 托盘追溯 设备履历报表 鹰眼
This commit is contained in:
@@ -73,11 +73,11 @@
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | NPChart (NP Chart) | | |√ | | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | CChart (C Chart) | | |√ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | UChart (U Chart) | | |√ | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 反向追溯 (Backward Traceability) | | |√ | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 正向追溯 (Forward Traceability) | | |√ | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 反向追溯 (Backward Traceability) | | |√ | √ | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 正向追溯 (Forward Traceability) | | |√ | √ | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 电池曲线 (Battery Curve) | | | √| √ | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 托盘追溯 (Tray Traceability) | | | √ | | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 托盘追溯 (Tray Traceability) | | | √ | √ | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 电池追溯 (Battery Traceability) | | | √ | √ | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 生产报表 (Production Reports) | 设备履历报表 (Equipment History Report) | | | √ | | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 生产报表 (Production Reports) | 设备履历报表 (Equipment History Report) | | | √ | √ | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 生产报表 (Production Reports) | 电池详情报表 (Battery Detail Report) | | | √ | √ | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 相关性分析 (Correlation Analysis) | 鹰眼 (Hawkeye) | | | √| | |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 相关性分析 (Correlation Analysis) | 鹰眼 (Hawkeye) | | | √| √ | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user