docs: 更新Webman权限对照表中SPC报表的权限标记
This commit is contained in:
@@ -57,22 +57,22 @@
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 检测方案维护 (Inspection Plans) | | |√ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 检验项目 (Inspection Items) | | |√ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 抽样方案配置 (Sampling Plans) | | |√ |√ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC统计过程控制 (SPC Control) | SPC渲染条件配置 (SPC Configuration) | | |√ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | XBar-R (XBar-R Chart) | | |√ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | XBar-S (XBar-S Chart) | | |√ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC统计过程控制 (SPC Control) | SPC渲染条件配置 (SPC Configuration) | | |√ | √ | √ |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | XBar-R (XBar-R Chart) | | |√ | √ | √|
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | XBar-S (XBar-S Chart) | | |√ | √ | √ |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | I-MR (I-MR Chart) | | |√ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | Levey-Jennings (Levey-Jennings Chart) | | |√ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | EWMA (EWMA Chart) | | |√ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | CUSUM (CUSUM Chart) | | |√ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | MA (Moving Average Chart) | | |√ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | MAMR (Moving Average MR Chart) | | |√ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | MAMS (Moving Average S Chart) | | |√ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | CPK (Process Capability Index) | | |√ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | DPMO (DPMO) | | |√ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | PChart (P Chart) | | |√ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | NPChart (NP Chart) | | |√ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | CChart (C Chart) | | |√ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | UChart (U Chart) | | |√ | √| |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | Levey-Jennings (Levey-Jennings Chart) | | |√ | √ | √|
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | EWMA (EWMA Chart) | | |√ | √ | √|
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | CUSUM (CUSUM Chart) | | |√ | √ | √|
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | MA (Moving Average Chart) | | |√ | √ | √|
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | MAMR (Moving Average MR Chart) | | |√ | √ | √|
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | MAMS (Moving Average S Chart) | | |√ | √ | √|
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | CPK (Process Capability Index) | | |√ | √ | √|
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | DPMO (DPMO) | | |√ | √ | √|
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | PChart (P Chart) | | |√ | √ | √|
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | NPChart (NP Chart) | | |√ | √ | √|
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | CChart (C Chart) | | |√ | √ | √|
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | UChart (U Chart) | | |√ | √ | √|
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 反向追溯 (Backward Traceability) | | |√ | √ | √ |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 正向追溯 (Forward Traceability) | | |√ | √ | √ |
|
||||
| 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 电池曲线 (Battery Curve) | | | √| √ | √ |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user