📃 docs(生产与计划模块 和 质量检验模块): 追加模块文档图片
追加一下页面图片生产与计划的 预警中心 质量管理的 检验单管理 检验标准 接收质量限 检测方案维护 检验项目 抽样方案配置
This commit is contained in:
@@ -40,7 +40,7 @@
|
||||
| 计划与生产 (Planning & Production) | 生产批次管理 (Batch Management) | 批次列表 (Batch List) | 批次管理 | | √ | √ | √|
|
||||
| 计划与生产 (Planning & Production) | 生产批次管理 (Batch Management) | 批次托盘 (Tray Tracking) | 托盘跟踪与操作 | | √ |√ | √|
|
||||
| 计划与生产 (Planning & Production) | 生产批次管理 (Batch Management) | 生产批次不良报表 (Batch Defect Report) | 不良报表 | | √ | √ | √|
|
||||
| 计划与生产 (Planning & Production) | 预警中心 (Alert Center) | 预警中心 (Alert Center) | 预警中心 | | √ | | |
|
||||
| 计划与生产 (Planning & Production) | 预警中心 (Alert Center) | 预警中心 (Alert Center) | 预警中心 | | √ | √ | |
|
||||
| 计划与生产 (Planning & Production) | 生产监控 (Production Monitoring) | 物料监控 (Material Monitoring) | 物料监控 | | √ | √ | √|
|
||||
| 计划与生产 (Planning & Production) | 生产监控 (Production Monitoring) | 电池复投管理 (Rework Management) | 返工管理 | | √ | √ | √|
|
||||
| 计划与生产 (Planning & Production) | 生产监控 (Production Monitoring) | 托盘管理 (Tray Management) | 托盘管理 | | √ | √ | √|
|
||||
@@ -51,12 +51,12 @@
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 过程控制 (Process Control) | 首巡检项目配置 (First Article Inspection Configuration) | | | √ | √ | √ |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 过程控制 (Process Control) | 首巡检录入 (First Article Inspection Records) | | | √ | √ | √ |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 过程控制 (Process Control) | 首巡检报表 (First Article Inspection Reports) | | | √ | √ | √ |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 检验单管理 (Inspection Orders) | | |√ | | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 检验标准 (Inspection Standards) | | |√ | | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 接收质量限 (AQL Standards) | | |√ | | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 检测方案维护 (Inspection Plans) | | |√ | | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 检验项目 (Inspection Items) | | |√ | | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 抽样方案配置 (Sampling Plans) | | |√ | | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 检验单管理 (Inspection Orders) | | |√ |√ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 检验标准 (Inspection Standards) | | |√ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 接收质量限 (AQL Standards) | | |√ |√ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 检测方案维护 (Inspection Plans) | | |√ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 检验项目 (Inspection Items) | | |√ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 抽样方案配置 (Sampling Plans) | | |√ |√ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC统计过程控制 (SPC Control) | SPC渲染条件配置 (SPC Configuration) | | |√ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | XBar-R (XBar-R Chart) | | |√ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | XBar-S (XBar-S Chart) | | |√ | √ | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user