docs: 更新功能清单文档,添加路由和前端代码列并补充质量管理模块
更新系统功能清单文档,新增两列用于记录后台路由代码和前端代码位置。同时补充了质量管理模块下的检验控制和SPC统计过程控制相关功能项,完善了数据中台模块的内容。
This commit is contained in:
@@ -1,59 +1,86 @@
|
||||
# 系统功能清单
|
||||
|
||||
| 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 | 备注 | 文档完成情况 | 文档情况备注 | 文档位置
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **系统设置(System Settings)** | 用户管理(User Management) | 角色(Role) | 设置用户组别并且分配权限(增删改查用户组,以及实现权限分配功能) | | 完成 | | | |
|
||||
| | | 用户(User) | 管理人员账号并且绑定对应的用户组 | | 完成 | | | |
|
||||
| | 菜单管理(Menu Configuration) | 菜单配置(Menu) | 系统菜单配置 | | 完成 | | | |
|
||||
| | 系统助手(System Assistant) | 操作日志(Operation Log) | 系统操作日志 | | 完成 | | | |
|
||||
| | | 接口日志(Interface Log) | 与设备对接流程交互日志(可根据 IP 和接口名称等条件查询) | | 完成 | | | |
|
||||
| | 系统监控(System Monitoring) | 监控设置(Monitoring Setting) | 系统监控设置 | | 完成 | | | |
|
||||
| **基础配置(production_configuration)** | 所级模型(Factory Model) | 产线设置(Factory Line) | 管理产线(包括产线的增删改查) | | 完成 |
|
||||
| | | 所区设置(Factory Area) | 管理工厂(包括工厂的增删改查) | | 完成 |
|
||||
| | | 生产车间(Workshop) | 管理生产车间(包括车间的增删改查) | | 完成 |
|
||||
| | 工艺模型(Technology Model) | 工艺流程类别(Technology Flow Category) | 工艺流程类别的增删改查功能 | | 完成 |
|
||||
| | | 工序单元(Technology Process) | 配置管理工序单元(节点),实现增删改查,对工序单元的结果参数采集预设和工艺参数预设 | | 完成 |
|
||||
| | | 工艺流程(Technology Flow) | 设置电池生产工艺流程,实现工序卡的增删改查和流程卡的设定 | | 完成 |
|
||||
| | 产品管理(Product Management) | 产品列表(Product Battery) | 产品管理页面实现产品的增删改查 | | 完成 |
|
||||
| | | 异常不良管理(Product NG Info) | 设备不良信息以及产品 NG 信息的编码与描述管理,实现批量导入以及增删改查 | | 完成 |
|
||||
| | 物料模型(Material Model) | 物料类别列表(Material Category) | 区分原材料和半成品(固定编码) | | 完成 |
|
||||
| | | 物料信息管理(Material Management) | 维护物料编码、名称、类别、单位、规格型号、BOM信息等基础属性 | | 完成 |
|
||||
| | | BOM物料清单(BOM) | 产品 BOM 管理 | | 完成 |
|
||||
| | | 计量单位(Unit) | 配置和管理计量单位,并且能够增删改查 | | 完成 |
|
||||
| | SPC采集模型(SPC Configuration) | SPC采集配置(SCADA Node Binding) | 配置结果参数采集参数 | | 进行中 |
|
||||
| | 班组模型(Organization) | 班组管理(Production Team) | 管理生产班组(包括班组的增删改查) | | 完成 |
|
||||
| | | 班次管理(Production Shift) | 管理生产班次(包括班次的增删改查) | | 完成 |
|
||||
| | | 生产成员管理(Production Members) | 管理生产成员(包括成员的增删改查) | | 完成 |
|
||||
| **设备模型(device_management)** | 设备类别(Device Category) | 设备类别(Device Category) | 管理设备种类并且实现设备种类的增删改查 | | 完成 |
|
||||
| | 设备信息(Device Management) | 设备信息(Device Management) | 管理每个设备信息并且实现设备的增删改查 | | 完成 |
|
||||
| | 设备点检(Device Check) | 设备点检项目(Device Check Items) | 设备点检项目的增删改查 | | 完成 |
|
||||
| | | 设备点检记录(Device Check Record) | 设备点检记录的增删改查 | | 完成 |
|
||||
| | | 设备点检日志(Device Check Items Log) | 设备点检日志的查询 | | 完成 |
|
||||
| | | 设备点检日志(Device Check Items Log) | 设备点检日志的查询 | | 完成 |
|
||||
| | 设备保养(Device Maintain) | 设备保养项目(Device Maintain Items) | 设备保养项目的增删改查 | | 完成 |
|
||||
| | | 设备保养详情(Device Maintain Items Details) | 设备保养详情的增删改查 | | 完成 |
|
||||
| | | 设备保养日志(Device Maintain Items Log) | 设备保养日志的查询 | | 完成 |
|
||||
| | 设备维修(Device Repair) | 设备维修管理(Device Repair Management) | 设备维修管理的增删改查 | | 完成 |
|
||||
| | | 设备维修日志(Device Repair Log) | 设备维修日志的查询 | | 完成 |
|
||||
| | 设备损耗品(Device Consumables) | 设备损耗品类别(Device Consumables Category) | 设备损耗品类别的增删改查 | | 完成 |
|
||||
| | | 设备损耗品项目(Device Consumables Items) | 设备损耗品项目的增删改查 | | 完成 |
|
||||
| | | 设备损耗品寿命管理(Device Consumables Lifetime Management) | 设备损耗品寿命管理的增删改查 | | 完成 |
|
||||
| | | 设备损耗品更换日志(Device Consumables Replace Log) | 设备损耗品更换日志的查询 | | 完成 |
|
||||
| | 设备故障(Device Fault) | 设备故障项目(Device Fault Items) | 设备故障项目的增删改查 | | 完成 |
|
||||
| 计划与生产(Planning production) | 生产批次管理(Production batch management) | 批次列表(batch management) | 生产批次的增删改查 | | 进行中 | |
|
||||
| | 生产批次管理(Production batch management) | 批次托盘(batch management) | 批次托盘的增删改查 | | 完成 | |
|
||||
| | | 批次托盘(batch tray) | 批次托盘的查询详情、跟踪、解绑、停止 | | 完成 | |
|
||||
| | | 生产批次不良报表(batch_def report) | 生产批次不良报表的增删改查 | | 完成 | |
|
||||
| | 预警中心(Warning Center) | 预警中心(Warning Center) | 预警中心| | 进行中 | |
|
||||
| | 生产监控(Production Monitoring) | 物料监控(Production Monitoring) | 物料监控| | 进行中 | |
|
||||
| | | 电池复投管理(reject management)| 电池复投管理的增删改查 | | 完成 | |
|
||||
| | | 托盘管理(tray management)| 托盘调整工序、停止托盘、查询托盘状态、查询托盘绑定的电池 | | 完成 | |
|
||||
| | | 托盘登录(tray login)| 托盘登录、查询托盘状态 | | 完成 | |
|
||||
| | | 设备监控(device monitoring)| 设备状态监控 | | 完成 | |
|
||||
| | | 电池工序管理(technology process management)| 电池工序管理的增删改查 | | | 进行中 | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | 过程控制 | 检验类别管理 | | | 完成 | |
|
||||
| | | 首巡检项目配置(Product Quality Record) | | | 完成 | |
|
||||
| | | 首巡检录入(Product Quality Record) | | | 完成 | |
|
||||
| | | 首巡检报表(Product Quality Record) | | | 完成 | |
|
||||
|
||||
|
||||
| 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 | 备注 | 文档完成情况 | 文档情况备注 | 文档位置 | 后台路由代码 | 前端代码 |
|
||||
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
||||
| **系统设置(System Settings)** | 用户管理(User Management) | 角色(Role) | 设置用户组别并且分配权限(增删改查用户组,以及实现权限分配功能) | | 完成 | | | | |
|
||||
| **系统设置(System Settings)** | 用户管理(User Management) | 用户(User) | 管理人员账号并且绑定对应的用户组 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **系统设置(System Settings)** | 菜单管理(Menu Configuration) | 菜单配置(Menu) | 系统菜单配置 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **系统设置(System Settings)** | 系统助手(System Assistant) | 操作日志(Operation Log) | 系统操作日志 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **系统设置(System Settings)** | 系统助手(System Assistant) | 接口日志(Interface Log) | 与设备对接流程交互日志(可根据 IP 和接口名称等条件查询) | | 完成 | | | | |
|
||||
| **系统设置(System Settings)** | 系统监控(System Monitoring) | 监控设置(Monitoring Setting) | 系统监控设置 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **生产配置(production_configuration)** | 所级模型(Factory Model) | 产线设置(Factory Line) | 管理产线(包括产线的增删改查) | | 完成 | | | | |
|
||||
| **生产配置(production_configuration)** | 所级模型(Factory Model) | 所区设置(Factory Area) | 管理工厂(包括工厂的增删改查) | | 完成 | | | | |
|
||||
| **生产配置(production_configuration)** | 所级模型(Factory Model) | 生产车间(Workshop) | 管理生产车间(包括车间的增删改查) | | 完成 | | | | |
|
||||
| **生产配置(production_configuration)** | 工艺模型(Technology Model) | 工艺流程类别(Technology Flow Category) | 工艺流程类别的增删改查功能 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **生产配置(production_configuration)** | 工艺模型(Technology Model) | 工序单元(Technology Process) | 配置管理工序单元(节点),实现增删改查,对工序单元的结果参数采集预设和工艺参数预设 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **生产配置(production_configuration)** | 工艺模型(Technology Model) | 工艺流程(Technology Flow) | 设置电池生产工艺流程,实现工序卡的增删改查和流程卡的设定 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **生产配置(production_configuration)** | 产品管理(Product Management) | 产品列表(Product Battery) | 产品管理页面实现产品的增删改查 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **生产配置(production_configuration)** | 产品管理(Product Management) | 异常不良管理(Product NG Info) | 设备不良信息以及产品 NG 信息的编码与描述管理,实现批量导入以及增删改查 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **生产配置(production_configuration)** | 物料模型(Material Model) | 物料类别列表(Material Category) | 区分原材料和半成品(固定编码) | | 完成 | | | | |
|
||||
| **生产配置(production_configuration)** | 物料模型(Material Model) | 物料信息管理(Material Management) | 维护物料编码、名称、类别、单位、规格型号、BOM信息等生产属性 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **生产配置(production_configuration)** | 物料模型(Material Model) | BOM物料清单(BOM) | 产品 BOM 管理 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **生产配置(production_configuration)** | 物料模型(Material Model) | 计量单位(Unit) | 配置和管理计量单位,并且能够增删改查 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **生产配置(production_configuration)** | SPC采集模型(SPC Configuration) | SPC采集配置(SCADA Node Binding) | 配置结果参数采集参数 | | 进行中 | | | | |
|
||||
| **生产配置(production_configuration)** | 班组模型(Organization) | 班组管理(Production Team) | 管理生产班组(包括班组的增删改查) | | 完成 | | | | |
|
||||
| **生产配置(production_configuration)** | 班组模型(Organization) | 班次管理(Production Shift) | 管理生产班次(包括班次的增删改查) | | 完成 | | | | |
|
||||
| **生产配置(production_configuration)** | 班组模型(Organization) | 生产成员管理(Production Members) | 管理生产成员(包括成员的增删改查) | | 完成 | | | | |
|
||||
| **设备模型(device_management)** | 设备类别(Device Category) | 设备类别(Device Category) | 管理设备种类并且实现设备种类的增删改查 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **设备模型(device_management)** | 设备信息(Device Management) | 设备信息(Device Management) | 管理每个设备信息并且实现设备的增删改查 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **设备模型(device_management)** | 设备点检(Device Check) | 设备点检项目(Device Check Items) | 设备点检项目的增删改查 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **设备模型(device_management)** | 设备点检(Device Check) | 设备点检记录(Device Check Record) | 设备点检记录的增删改查 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **设备模型(device_management)** | 设备点检(Device Check) | 设备点检日志(Device Check Items Log) | 设备点检日志的查询 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **设备模型(device_management)** | 设备保养(Device Maintain) | 设备保养项目(Device Maintain Items) | 设备保养项目的增删改查 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **设备模型(device_management)** | 设备保养(Device Maintain) | 设备保养详情(Device Maintain Items Details) | 设备保养详情的增删改查 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **设备模型(device_management)** | 设备保养(Device Maintain) | 设备保养日志(Device Maintain Items Log) | 设备保养日志的查询 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **设备模型(device_management)** | 设备维修(Device Repair) | 设备维修管理(Device Repair Management) | 设备维修管理的增删改查 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **设备模型(device_management)** | 设备维修(Device Repair) | 设备维修日志(Device Repair Log) | 设备维修日志的查询 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **设备模型(device_management)** | 设备损耗品(Device Consumables) | 设备损耗品类别(Device Consumables Category) | 设备损耗品类别的增删改查 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **设备模型(device_management)** | 设备损耗品(Device Consumables) | 设备损耗品项目(Device Consumables Items) | 设备损耗品项目的增删改查 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **设备模型(device_management)** | 设备损耗品(Device Consumables) | 设备损耗品寿命管理(Device Consumables Lifetime Management) | 设备损耗品寿命管理的增删改查 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **设备模型(device_management)** | 设备损耗品(Device Consumables) | 设备损耗品更换日志(Device Consumables Replace Log) | 设备损耗品更换日志的查询 | | 完成 | | | | |
|
||||
| **设备模型(device_management)** | 设备故障(Device Fault) | 设备故障项目(Device Fault Items) | 设备故障项目的增删改查 | | 完成 | | | | |
|
||||
| 计划与生产(Planning production) | 生产批次管理(Production batch management) | 批次列表(batch management) | 生产批次的增删改查 | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 计划与生产(Planning production) | 生产批次管理(Production batch management) | 批次托盘(batch management) | 批次托盘的增删改查 | | 完成 | | | | |
|
||||
| 计划与生产(Planning production) | 生产批次管理(Production batch management) | 批次托盘(batch tray) | 批次托盘的查询详情、跟踪、解绑、停止 | | 完成 | | | | |
|
||||
| 计划与生产(Planning production) | 生产批次管理(Production batch management) | 生产批次不良报表(batch_def report) | 生产批次不良报表的增删改查 | | 完成 | | | | |
|
||||
| 计划与生产(Planning production) | 预警中心(Warning Center) | 预警中心(Warning Center) | 预警中心 | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 计划与生产(Planning production) | 生产监控(Production Monitoring) | 物料监控(Production Monitoring) | 物料监控 | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 计划与生产(Planning production) | 生产监控(Production Monitoring) | 电池复投管理(reject management) | 电池复投管理的增删改查 | | 完成 | | | | |
|
||||
| 计划与生产(Planning production) | 生产监控(Production Monitoring) | 托盘管理(tray management) | 托盘调整工序、停止托盘、查询托盘状态、查询托盘绑定的电池 | | 完成 | | | | |
|
||||
| 计划与生产(Planning production) | 生产监控(Production Monitoring) | 托盘登录(tray login) | 托盘登录、查询托盘状态 | | 完成 | | | | |
|
||||
| 计划与生产(Planning production) | 生产监控(Production Monitoring) | 设备监控(device monitoring) | 设备状态监控 | | 完成 | | | | |
|
||||
| 计划与生产(Planning production) | 生产监控(Production Monitoring) | 电池工序管理(technology process management) | 电池工序管理的增删改查 | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | 过程控制 | 检验类别管理 | | | 完成 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | 过程控制 | 首巡检项目配置(Product Quality Record) | | | 完成 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | 过程控制 | 首巡检录入(Product Quality Record) | | | 完成 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | 过程控制 | 首巡检报表(Product Quality Record) | | | 完成 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | 检验控制 | 检验单管理 | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | 检验控制 | 检验标准 | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | 检验控制 | 接收质量限 | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | 检验控制 | 检测方案维护 | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | 检验控制 | 检验项目 | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | 检验控制 | 抽样方案配置 | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | SPC统计过程控制 | SPC渲染条件配置 | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | SPC计量型报表 | XBar-R | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | SPC计量型报表 | XBar-S | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | SPC计量型报表 | I-MR | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | SPC计量型报表 | Levey-Jennings | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | SPC计量型报表 | EWMA | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | SPC计量型报表 | CUSUM | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | SPC计量型报表 | MA | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | SPC计量型报表 | MAMR | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | SPC计量型报表 | MAMS | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | SPC计量型报表 | CPK | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | SPC计数型报表 | DPMO | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | SPC计数型报表 | PChart | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | SPC计数型报表 | NPChart | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | SPC计数型报表 | CChart | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 质量管理(Quality Management) | SPC计数型报表 | UChart | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 数据中台(Data Middleground) | 基础追溯(Traceability) | 反向追溯(Reverse Traceability) | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 数据中台(Data Middleground) | 基础追溯(Traceability) | 正向追溯(Forward Traceability) | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 数据中台(Data Middleground) | 基础追溯(Traceability) | 电池曲线(Battery Curve) | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 数据中台(Data Middleground) | 基础追溯(Traceability) | 托盘追溯(Tray Traceability) | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 数据中台(Data Middleground) | 基础追溯(Traceability) | 电池追溯(Battery Traceability) | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 数据中台(Data Middleground) | 生产报表(Production Report) | 设备履历报表(Equipment History Report) | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 数据中台(Data Middleground) | 生产报表(Production Report) | 电池详情报表(Battery Details Report) | | | 进行中 | | | | |
|
||||
| 数据中台(Data Middleground) | 相关性分析(Correlation Analysis) | 鹰眼(Hawkeye) | | | 进行中 | | | | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user