docs(user_management): 添加用户管理功能截图并更新文档
更新用户管理模块文档,添加各功能对应的中文截图 补充EXCEL模板图片和操作流程图
This commit is contained in:
@@ -2,8 +2,8 @@
|
||||
|
||||
| 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 | 备注 | 文档内容情况 | 中文截图 | 英文截图 |
|
||||
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
||||
| **系统设置 (System Administration)** | 用户管理 (User Management) | 角色 (Role) | 设置用户组并分配权限(增删改查用户组,并实现权限分配功能) | | √ | | |
|
||||
| **系统设置 (System Administration)** | 用户管理 (User Management) | 用户 (User) | 管理用户账号并绑定对应角色 | | √| | |
|
||||
| **系统设置 (System Administration)** | 用户管理 (User Management) | 角色 (Role) | 设置用户组并分配权限(增删改查用户组,并实现权限分配功能) | | √ | √ | |
|
||||
| **系统设置 (System Administration)** | 用户管理 (User Management) | 用户 (User) | 管理用户账号并绑定对应角色 | | √ | √ | |
|
||||
| **系统设置 (System Administration)** | 菜单管理 (Menu Management) | 菜单配置 (Menu Configuration) | 系统菜单配置 | | √ | | |
|
||||
| **系统设置 (System Administration)** | 系统助手 (System Utilities) | 操作日志 (Operation Logs) | 系统操作日志 | | √ | | |
|
||||
| **系统设置 (System Administration)** | 系统助手 (System Utilities) | 接口日志 (API Logs) | 与设备对接流程交互日志(支持按 IP 和接口名称查询) | | √ | | |
|
||||
@@ -13,7 +13,7 @@
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 工厂模型 (Factory Model) | 生产车间 (Workshop) | 管理生产车间(支持增删改查) | | √ | | |
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 工艺模型 (Process Model) | 工艺流程类别 (Process Category) | 工艺流程类别的增删改查 | | √| | |
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 工艺模型 (Process Model) | 工序单元 (Process Step) | 配置工序单元(节点),支持参数预设 | | √ | | |
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 工艺模型 (Process Model) | 工艺流程 (Process Routing) | 设置生产工艺流程并管理流程卡 | | √ | √ | |
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 工艺模型 (Process Model) | 工艺流程 (Process Routing) | 设置生产工艺流程并管理流程卡 | | √ | √ | √|
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 产品管理 (Product Management) | 产品列表 (Product List) | 产品管理(增删改查) | | √ | | |
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 产品管理 (Product Management) | 不良管理 (Defect Management) | 不良代码及描述管理,支持批量导入 | | √ | | |
|
||||
| **生产配置 (Production Master Data)** | 物料模型 (Material Model) | 物料类别列表 (Material Category) | 区分原材料和半成品 | | √ | | |
|
||||
@@ -49,10 +49,10 @@
|
||||
| 计划与生产 (Planning & Production) | 生产监控 (Production Monitoring) | 托盘登录 (Tray Registration) | 托盘登记 | | √ | | |
|
||||
| 计划与生产 (Planning & Production) | 生产监控 (Production Monitoring) | 设备监控 (Equipment Monitoring) | 设备监控 | | √ | | |
|
||||
| 计划与生产 (Planning & Production) | 生产监控 (Production Monitoring) | 电池工序管理 (Process Execution) | 工序管理 | | √ | | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 过程控制 (Process Control) | 检验类别管理 (Inspection Type Management) | | | √ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 过程控制 (Process Control) | 首巡检项目配置 (First Article Inspection Configuration) | | | √ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 过程控制 (Process Control) | 首巡检录入 (First Article Inspection Records) | | | √ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 过程控制 (Process Control) | 首巡检报表 (First Article Inspection Reports) | | | √ | √ | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 过程控制 (Process Control) | 检验类别管理 (Inspection Type Management) | | | √ | √ | √ |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 过程控制 (Process Control) | 首巡检项目配置 (First Article Inspection Configuration) | | | √ | √ | √ |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 过程控制 (Process Control) | 首巡检录入 (First Article Inspection Records) | | | √ | √ | √ |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 过程控制 (Process Control) | 首巡检报表 (First Article Inspection Reports) | | | √ | √ | √ |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 检验单管理 (Inspection Orders) | | | | | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 检验标准 (Inspection Standards) | | | | | |
|
||||
| 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 接收质量限 (AQL Standards) | | | | | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user