460 lines
13 KiB
Markdown
460 lines
13 KiB
Markdown
# 异常处理与技术支持
|
||
|
||
## 1. 功能概述
|
||
|
||
本章为用户提供常见问题的解决方案和获取技术支持的渠道,帮助用户快速解决使用过程中遇到的问题。
|
||
|
||
**主要内容:**
|
||
|
||
| 内容 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| 常见问题FAQ | 各类常见问题解答 |
|
||
| 系统错误码说明 | 错误码及解决方案 |
|
||
| 故障排查指南 | 问题排查方法 |
|
||
| 技术支持联系方式 | 获取支持的渠道 |
|
||
|
||
## 2. 常见问题FAQ
|
||
|
||
### 2.1 登录相关问题
|
||
|
||
**Q1: 登录提示"用户名或密码错误"**
|
||
|
||
| 可能原因 | 解决方案 |
|
||
|---------|---------|
|
||
| 输入错误 | 检查用户名和密码是否正确 |
|
||
| 大小写问题 | 检查是否开启了大小写敏感 |
|
||
| 键盘问题 | 确认Caps Lock未开启 |
|
||
|
||
**Q2: 登录提示"账户已锁定"**
|
||
|
||
| 可能原因 | 解决方案 |
|
||
|---------|---------|
|
||
| 多次登录失败 | 等待30分钟后自动解锁或联系管理员 |
|
||
| 账户被禁用 | 联系系统管理员启用账户 |
|
||
|
||
**Q3: 登录提示"无访问权限"**
|
||
|
||
| 可能原因 | 解决方案 |
|
||
|---------|---------|
|
||
| 未分配角色 | 联系管理员分配权限 |
|
||
| 角色权限不足 | 申请更高权限 |
|
||
| IP限制 | 检查是否在允许的IP范围内 |
|
||
|
||
**Q4: 忘记密码怎么办?**
|
||
|
||
| 解决方案 | 操作方式 |
|
||
|---------|---------|
|
||
| 自助找回 | 点击登录页"忘记密码",通过邮箱/手机重置 |
|
||
| 管理员重置 | 联系系统管理员重置密码 |
|
||
|
||
### 2.2 生产管理相关问题
|
||
|
||
**Q5: 无法创建工单?**
|
||
|
||
| 可能原因 | 解决方案 |
|
||
|---------|---------|
|
||
| 缺少产品BOM | 先维护产品BOM |
|
||
| 缺少工艺路线 | 先维护工艺路线 |
|
||
| 物料未齐套 | 确认物料库存充足 |
|
||
| 权限不足 | 联系管理员开通权限 |
|
||
|
||
**Q6: 工单无法下发?**
|
||
|
||
| 可能原因 | 解决方案 |
|
||
|---------|---------|
|
||
| 物料未齐套 | 检查物料库存 |
|
||
| 产线不可用 | 检查产线状态 |
|
||
| 工艺路线未维护 | 维护工艺路线 |
|
||
| 计划日期冲突 | 调整计划日期 |
|
||
|
||
**Q7: 报工数据无法保存?**
|
||
|
||
| 可能原因 | 解决方案 |
|
||
|---------|---------|
|
||
| 工序未开工 | 先执行开工报工 |
|
||
| 数据格式错误 | 检查输入数据格式 |
|
||
| 数量超出范围 | 确认数量在允许范围内 |
|
||
| 会话超时 | 重新登录 |
|
||
|
||
### 2.3 质量管理相关问题
|
||
|
||
**Q8: 检验项目无法添加?**
|
||
|
||
| 可能原因 | 解决方案 |
|
||
|---------|---------|
|
||
| 检验标准未维护 | 先创建检验标准 |
|
||
| 权限不足 | 联系管理员授权 |
|
||
| 数据格式错误 | 检查输入格式 |
|
||
|
||
**Q9: 不良品如何处理?**
|
||
|
||
| 处理方式 | 说明 |
|
||
|---------|------|
|
||
| 返工 | 将不良品返回工序重新加工 |
|
||
| 降级使用 | 降低产品等级使用 |
|
||
| 让步接收 | 经审批后特殊放行 |
|
||
| 报废 | 办理报废手续 |
|
||
|
||
**Q10: 批次追溯查询无结果?**
|
||
|
||
| 可能原因 | 解决方案 |
|
||
|---------|---------|
|
||
| 批次号输入错误 | 核对批次号 |
|
||
| 批次未纳入追溯 | 确认物料是否批次管理 |
|
||
| 数据未同步 | 联系管理员检查数据 |
|
||
|
||
### 2.4 设备管理相关问题
|
||
|
||
**Q11: 点检任务未生成?**
|
||
|
||
| 可能原因 | 解决方案 |
|
||
|---------|---------|
|
||
| 设备未配置点检标准 | 为设备配置点检标准 |
|
||
| 日期不在点检周期 | 确认点检周期配置 |
|
||
| 点检标准未启用 | 启用点检标准 |
|
||
|
||
**Q12: 设备故障如何报修?**
|
||
|
||
| 操作步骤 | 说明 |
|
||
|---------|------|
|
||
| 1. 发现故障 | 发现设备异常 |
|
||
| 2. 紧急评估 | 评估是否需要紧急停机 |
|
||
| 3. 提交报修 | 在设备管理中提交报修单 |
|
||
| 4. 维修处理 | 等待维修人员处理 |
|
||
| 5. 验收确认 | 维修完成后确认 |
|
||
|
||
### 2.5 仓储物流相关问题
|
||
|
||
**Q13: 入库单无法确认?**
|
||
|
||
| 可能原因 | 解决方案 |
|
||
|---------|---------|
|
||
| IQC未完成 | 完成来料检验 |
|
||
| 批次号重复 | 修改批次号 |
|
||
| 库位不可用 | 选择其他库位 |
|
||
|
||
**Q14: 库存数据不准确?**
|
||
|
||
| 可能原因 | 解决方案 |
|
||
|---------|---------|
|
||
| 单据未审核 | 审核相关单据 |
|
||
| 盘点差异 | 执行库存盘点 |
|
||
| 数据同步问题 | 联系管理员检查 |
|
||
|
||
**Q15: 如何进行库存盘点?**
|
||
|
||
| 操作步骤 | 说明 |
|
||
|---------|------|
|
||
| 1. 创建盘点单 | 选择仓库和物料 |
|
||
| 2. 执行盘点 | 现场清点数量 |
|
||
| 3. 录入实盘 | 输入实际数量 |
|
||
| 4. 差异审核 | 审核盘点差异 |
|
||
| 5. 账务调整 | 调整库存账务 |
|
||
|
||
### 2.6 系统操作相关问题
|
||
|
||
**Q16: 页面显示不完整?**
|
||
|
||
| 解决方案 | 操作方式 |
|
||
|---------|---------|
|
||
| 清除缓存 | 清除浏览器缓存 |
|
||
| 更换浏览器 | 使用推荐的浏览器 |
|
||
| 调整缩放 | 调整浏览器缩放比例 |
|
||
| 检查分辨率 | 确保屏幕分辨率达标 |
|
||
|
||
**Q17: 数据导出失败?**
|
||
|
||
| 可能原因 | 解决方案 |
|
||
|---------|---------|
|
||
| 数据量过大 | 分批导出 |
|
||
| 网络问题 | 检查网络连接 |
|
||
| 权限不足 | 联系管理员授权 |
|
||
| 格式不支持 | 更换导出格式 |
|
||
|
||
**Q18: 审批流程无法流转?**
|
||
|
||
| 可能原因 | 解决方案 |
|
||
|---------|---------|
|
||
| 审批人未配置 | 配置审批人 |
|
||
| 条件不满足 | 检查流转条件 |
|
||
| 审批人不在线 | 提醒审批人 |
|
||
|
||
## 3. 系统错误码说明
|
||
|
||
### 3.1 错误码分类
|
||
|
||
| 错误码范围 | 错误类型 | 说明 |
|
||
|-----------|---------|------|
|
||
| 1000-1999 | 基础错误 | 系统基础错误 |
|
||
| 2000-2999 | 权限错误 | 权限相关错误 |
|
||
| 3000-3999 | 业务错误 | 业务逻辑错误 |
|
||
| 4000-4999 | 数据错误 | 数据验证错误 |
|
||
| 5000-5999 | 接口错误 | 外部接口错误 |
|
||
| 9000-9999 | 系统错误 | 系统内部错误 |
|
||
|
||
### 3.2 权限类错误
|
||
|
||
| 错误码 | 错误信息 | 解决方案 |
|
||
|--------|---------|---------|
|
||
| 2001 | 无访问权限 | 联系管理员开通权限 |
|
||
| 2002 | 权限不足 | 申请更高权限 |
|
||
| 2003 | 角色未分配 | 联系管理员分配角色 |
|
||
| 2004 | 会话过期 | 重新登录系统 |
|
||
| 2005 | IP限制访问 | 在允许的IP范围内访问 |
|
||
|
||
### 3.3 业务类错误
|
||
|
||
| 错误码 | 错误信息 | 解决方案 |
|
||
|--------|---------|---------|
|
||
| 3001 | 数据已存在 | 检查是否重复创建 |
|
||
| 3002 | 数据不存在 | 检查数据是否正确 |
|
||
| 3003 | 状态不允许操作 | 确认当前状态可执行操作 |
|
||
| 3004 | 数量超出范围 | 调整数量在允许范围内 |
|
||
| 3005 | 业务规则校验失败 | 检查是否符合业务规则 |
|
||
| 3006 | 关联数据不存在 | 检查关联数据是否完整 |
|
||
| 3007 | 数据被引用 | 解除数据引用关系后再操作 |
|
||
|
||
### 3.4 数据类错误
|
||
|
||
| 错误码 | 错误信息 | 解决方案 |
|
||
|--------|---------|---------|
|
||
| 4001 | 必填字段为空 | 填写必填字段 |
|
||
| 4002 | 数据格式错误 | 检查数据格式 |
|
||
| 4003 | 字段长度超限 | 缩短输入内容 |
|
||
| 4004 | 数据类型不匹配 | 输入正确类型数据 |
|
||
| 4005 | 日期格式错误 | 使用正确的日期格式 |
|
||
| 4006 | 编码重复 | 使用不重复的编码 |
|
||
|
||
### 3.5 接口类错误
|
||
|
||
| 错误码 | 错误信息 | 解决方案 |
|
||
|--------|---------|---------|
|
||
| 5001 | 接口连接超时 | 检查网络连接 |
|
||
| 5002 | 接口服务不可用 | 联系接口服务方 |
|
||
| 5003 | 接口认证失败 | 检查接口认证信息 |
|
||
| 5004 | 接口返回错误 | 查看接口返回信息 |
|
||
| 5005 | 数据同步失败 | 检查数据同步配置 |
|
||
|
||
### 3.6 系统类错误
|
||
|
||
| 错误码 | 错误信息 | 解决方案 |
|
||
|--------|---------|---------|
|
||
| 9001 | 系统繁忙 | 稍后重试 |
|
||
| 9002 | 操作失败 | 重试或联系管理员 |
|
||
| 9003 | 服务器错误 | 联系技术支持 |
|
||
| 9004 | 数据库错误 | 联系技术支持 |
|
||
| 9005 | 内存不足 | 重启服务或扩容 |
|
||
|
||
## 4. 故障排查指南
|
||
|
||
### 4.1 登录故障排查
|
||
|
||
**排查流程:**
|
||
|
||
```
|
||
开始
|
||
│
|
||
▼
|
||
登录失败?
|
||
│
|
||
├─── 是 ───→ 检查错误提示
|
||
│ │
|
||
│ ▼
|
||
│ ┌─────────┐
|
||
│ │ 错误码? │
|
||
│ └────┬────┘
|
||
│ │
|
||
│ ┌─────────┼─────────┐
|
||
│ │ │ │
|
||
│ ▼ ▼ ▼
|
||
│ 权限类 业务类 系统类
|
||
│ 错误 错误 错误
|
||
│ │ │ │
|
||
│ │ │ ▼
|
||
│ │ │ 重试/联系技术支持
|
||
│ │
|
||
│检查用户状态/权限
|
||
│
|
||
└─── 否 ───→ 排查完成
|
||
```
|
||
|
||
### 4.2 性能问题排查
|
||
|
||
**排查项目:**
|
||
|
||
| 检查项 | 检查方法 | 正常范围 |
|
||
|--------|---------|---------|
|
||
| CPU使用率 | 任务管理器查看 | < 80% |
|
||
| 内存使用率 | 任务管理器查看 | < 85% |
|
||
| 磁盘IO | 性能监控查看 | < 70% |
|
||
| 网络延迟 | ping命令测试 | < 100ms |
|
||
| 数据库连接 | 查看连接池 | < 最大值 |
|
||
| 慢查询 | 查看查询日志 | < 1秒 |
|
||
|
||
**常见性能问题:**
|
||
|
||
| 问题现象 | 可能原因 | 解决方案 |
|
||
|---------|---------|---------|
|
||
| 页面加载慢 | 网络问题/服务器负载高 | 检查网络/扩容 |
|
||
| 操作响应慢 | 数据库查询慢 | 优化索引/增加资源 |
|
||
| 报表生成慢 | 数据量大 | 分批查询/优化SQL |
|
||
| 批量操作慢 | 逐条处理 | 改为批量处理 |
|
||
|
||
### 4.3 数据问题排查
|
||
|
||
**数据一致性检查:**
|
||
|
||
| 检查项 | 检查方法 | 处理方式 |
|
||
|--------|---------|---------|
|
||
| 库存账实不符 | 盘点核对 | 差异审核调整 |
|
||
| 批次追溯断裂 | 查询追溯链 | 检查数据录入 |
|
||
| 工单状态异常 | 查看工单日志 | 修正状态 |
|
||
| 检验数据缺失 | 查看检验记录 | 补录数据 |
|
||
|
||
### 4.4 接口问题排查
|
||
|
||
**排查步骤:**
|
||
|
||
1. 检查接口配置
|
||
2. 验证认证信息
|
||
3. 测试网络连通性
|
||
4. 检查接口日志
|
||
5. 验证数据格式
|
||
6. 联系接口提供方
|
||
|
||
## 5. 日志提取指南
|
||
|
||
### 5.1 日志类型
|
||
|
||
| 日志类型 | 存储位置 | 用途 |
|
||
|---------|---------|------|
|
||
| 操作日志 | /logs/operation/ | 追踪用户操作 |
|
||
| 错误日志 | /logs/error/ | 排查系统错误 |
|
||
| 接口日志 | /logs/interface/ | 排查接口问题 |
|
||
| 数据库日志 | /logs/database/ | 排查数据问题 |
|
||
| 应用日志 | /logs/application/ | 排查应用问题 |
|
||
|
||
### 5.2 日志提取方法
|
||
|
||
**方法一:通过系统导出**
|
||
|
||
1. 进入【系统管理】→【日志管理】
|
||
2. 选择日志类型
|
||
3. 设置查询条件
|
||
4. 点击【导出】
|
||
5. 下载日志文件
|
||
|
||
**方法二:通过服务器访问**
|
||
|
||
```bash
|
||
# 访问日志目录
|
||
cd /opt/mes/logs
|
||
|
||
# 查看最近的错误日志
|
||
tail -n 100 error.log
|
||
|
||
# 搜索指定关键词
|
||
grep "error" error.log
|
||
|
||
# 导出指定时间段的日志
|
||
grep "2026-04-10" error.log > error_20260410.log
|
||
```
|
||
|
||
### 5.3 日志提取注意事项
|
||
|
||
- 【注意】日志提取可能包含敏感信息,请注意保密
|
||
- 【提示】提供日志时请注明问题发生的时间范围
|
||
- 【重要】请在问题复现时同步提取日志
|
||
|
||
## 6. 问题上报指南
|
||
|
||
### 6.1 问题分类
|
||
|
||
| 问题级别 | 定义 | 响应时间 | 解决时间 |
|
||
|---------|------|---------|---------|
|
||
| 紧急 | 系统不可用、业务中断 | 1小时 | 4小时 |
|
||
| 高 | 核心功能异常 | 4小时 | 24小时 |
|
||
| 中 | 一般功能异常 | 8小时 | 72小时 |
|
||
| 低 | 界面/体验问题 | 24小时 | 1周 |
|
||
|
||
### 6.2 问题描述模板
|
||
|
||
请按以下模板描述问题:
|
||
|
||
```
|
||
【问题描述】
|
||
1. 问题现象:描述遇到的问题
|
||
2. 期望行为:期望的正确行为
|
||
3. 实际行为:实际发生的错误
|
||
|
||
【问题环境】
|
||
- 模块:xxx
|
||
- 页面:xxx
|
||
- 浏览器:xxx
|
||
- 操作系统:xxx
|
||
|
||
【复现步骤】
|
||
1.
|
||
2.
|
||
3.
|
||
|
||
【错误信息】
|
||
(错误提示截图或文字)
|
||
|
||
【附件】
|
||
- 截图
|
||
- 日志
|
||
- 相关数据
|
||
```
|
||
|
||
## 7. 技术支持联系方式
|
||
|
||
### 7.1 常规支持
|
||
|
||
| 联系方式 | 信息 |
|
||
|---------|------|
|
||
| 服务热线 | 400-XXX-XXXX |
|
||
| 服务邮箱 | support@hfmes.com |
|
||
| 服务时间 | 周一至周五 9:00-18:00 |
|
||
| 紧急电话 | 138-XXXX-XXXX |
|
||
|
||
### 7.2 在线支持
|
||
|
||
| 渠道 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| 企业微信群 | 专属服务群 |
|
||
| 在线工单 | 提交技术支持工单 |
|
||
| 远程协助 | TeamViewer远程支持 |
|
||
|
||
### 7.3 服务承诺
|
||
|
||
| 服务类型 | 承诺内容 |
|
||
|---------|---------|
|
||
| 响应时间 | 紧急问题1小时内响应 |
|
||
| 问题解决 | 承诺时间内给出解决方案 |
|
||
| 服务态度 | 专业、耐心、负责任 |
|
||
| 信息安全 | 严格保密客户数据 |
|
||
|
||
## 8. 版本与更新
|
||
|
||
### 8.1 版本信息
|
||
|
||
| 版本号 | 发布日期 | 更新内容 |
|
||
|--------|---------|---------|
|
||
| v5.0 | 2026-04-10 | 初始版本发布 |
|
||
| - | - | - |
|
||
|
||
### 8.2 更新订阅
|
||
|
||
**订阅方式:**
|
||
|
||
| 订阅渠道 | 说明 |
|
||
|---------|------|
|
||
| 系统消息 | 登录系统查看更新公告 |
|
||
| 邮件订阅 | 订阅版本更新邮件 |
|
||
| 企业微信 | 加入服务群获取通知 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
**异常处理与技术支持篇完**
|