13 KiB
13 KiB
首巡检验
1. 功能概述
- 首件检验属于 MES 系统的质量控制模块,是在设备开工时或工序开始时,对第一个或多个产品/工件进行质量检验,确保设备和工艺参数符合标准后再进行批量生产,有效预防批量性质量问题。
- 巡回检验属于 MES 系统的质量控制模块,是在设备运行过程中,对设备进行产出品的质量检验,确保产品符合标准,有效预防质量问题。
核心功能:
- 检验类别管理:定义和管理不同的检验类别,如首件检验、巡回检验等,用于分类和管理检验记录。
- 检验项目管理:定义和管理需要检验的具体指标项目,如外观、尺寸、功能、性能等。
- 检验录入:根据检验标准对产品进行各项指标检验,记录检验数据。
- 检验报表:生成检验报告,包括检验结果、检验标准、检验时间等信息。
2. 术语说明
| 术语 | 定义 | 说明 |
|---|---|---|
| 检验类别 | Inspection Category,检验的类型 | 如首件检验、巡回检验等 |
| 首件检验 | First Article Inspection,FAI,对生产的第一件产品进行检验 | 确保设备和工艺参数符合标准 |
| 巡回检验 | Circuit Inspection,CI,对设备进行产出品的质量检验 | 确保产品符合标准,有效预防质量问题 |
| 工序单元 | Workinngsubclass,检验的工序 | 工序名称、工序单元 |
| 检验项目 | Inspection Item,需要检验的具体指标项目 | 如外观、尺寸、功能、性能等 |
| 检验工具 | Inspection Tool,用于检验的工具 | 检验工具 |
| 判定类别 | Inspection Category,检验的类型 | 如数值、极限、枚举等 |
| 工艺要求 | Process Requirements,检验的工艺要求 | 工艺要求 |
| 判定标准 | Inspection Standard,检验项目的判定标准 | Inspection Standard,检验项目的判定标准 |
| 单位 | Unit,单位 | 检验的项目物料单位 |
| 检验数量 | Inspection Quantity,需要检验的产品数量 | 检验的产品数量 |
| 检验结果 | Inspection Result,检验的判定结果 | 合格、不合格 |
| 检验标准 | Inspection Standard,检验项目的判定依据 | 包括标准值、允差范围等 |
| 生产批次 | Production Batch | 生产批次 |
| 枚举 | Enum,枚举值 | 表示只是判断GOOD/NG没有工艺要求或者上下限,例如外观检测NG或者GOOD |
| 数值 | Numeric,数值值 | 表示有范围的工艺要求需要配置上下限值,例如大于200小于300 |
| 极限 | Limit,极限值 | 表示有单边范围的工艺要求,例如:不能小于200或者不能大于200 |
3. 首巡检功能交互说明
3.1 新增/编辑 检验类别管理
操作步骤:
- 进入【质量管理】→【检验类别管理】
- 点击【新增检验类别】按钮
- 填写检验类别基本信息
- 点击【确定】完成检验类别创建
检验类别新增/编辑字段说明:
| 字段 | 说明 | 必填 |
|---|---|---|
| 检验类别编码 | 检验类别的唯一标识代码 | 是 |
| 检验类别名称 | 检验类名称,如"首件检验"或"巡回检验" | 是 |
| 创建人 | 创建人姓名,系统默认使用当前登录用户姓名 | 否 |
| 备注 | 其他补充说明信息 | 否 |
【注意】 首件检验合格后才能进行批量生产,请确保检验数据准确无误。 【重要】 检验类别编码一旦绑定检验项目后不允许修改编码,请在创建时仔细确认。 【重要】 检验类别编码一旦绑定检验项目后无法删除。
3.2 首巡检项目配置列表
操作步骤:
- 进入【质量管理】→【过程控制】→【首巡检项目配置】
- 点击【新增首巡检项目】按钮
- 选择工序单元
- 选择检验类别
- 点击【确定】完成检验项目创建
首巡检项目列表新增/编辑字段说明:
| 字段 | 说明 | 必填 |
|---|---|---|
| 工序单元 | 检验的工序单元 | 是 |
| 检验类别 | 检验的类别 | 是 |
| 备注 | 其他补充说明信息 | 否 |
| 是否必需 | 该工序单元是否需要上传对应的巡检参数,才能进行结批操作 | 否 |
配置项目功能操作步骤:
- 进入【质量管理】→【过程控制】→【首巡检项目配置】
- 点击需要配置首巡检项目的【配置项目】按钮
- 点击【新增项目】按钮,填写首巡检项目信息
- 填写项目编号、项目名称、工艺要求
- 选择检查类型
- 枚举:略
- 数值:分别填写上下限值,例如200,300
- 极限:
- 选择判定标准,例如:上限/下限;
- 填写数值,例如 200
- 填写单位、检验工具、检验数量
- 点击【提交】完成首巡检项目编辑
首巡检项目配置功能字段说明:
| 字段 | 说明 | 必填 |
|---|---|---|
| 项目编号 | 项目的唯一标识代码 | 是 |
| 项目名称 | 项目的名称 | 是 |
| 工艺要求 | 检验的工艺要求 | 是 |
| 检查类型 | 检验的类型 | 是 |
| 单位 | 检验的项目物料单位 | 是 |
| 检验工具 | 用于检验的工具 | 是 |
| 检验数量 | 需要检验的产品数量 | 是 |
| 检验结果 | 检验的判定结果 | 是 |
| 判定标准 | 如果检查类型为枚举或极限会出现,选择枚举的时候默认GOOD:NG;选择数值的时候需要选择上限或下限 | 是 |
| 上限值 | 如果检查类型为数值会出现,填写上限值,例如 200 | 是 |
| 下限值 | 如果检查类型为数值会出现,填写下限值,例如 100 | 是 |
| 数值 | 如果检查类型为极限会出现,填写数值,例如 200 | 是 |
【注意】 根据检查类型不同,需要填写不同的字段。 【重要】 首巡检项目一旦录入,不允许修改、删除,包括详情项目。
3.3 首巡检录入
操作步骤:
- 进入【质量管理】→【过程控制】→【首巡检录入】
- 点击【首巡检录入】按钮
- 依次选择生产批次、检验类别、工序单元
- 选择首巡检项目
- 按照首巡检项目配置的,填写首巡检内容
- 选择检验结果
- 点击【确定】完成首巡检录入。
首巡检录入字段说明:
| 字段 | 说明 | 必填 |
|---|---|---|
| 生产批次 | 检验物料的生产批次 | 是 |
| 检验类别 | 检验的类别,如首检、巡检等 | 是 |
| 工序单元 | 检验的工序单元 | 是 |
| 首巡检项目 | 首巡检的检项目,项目名称 | 是 |
| 检验结果 | 检验的判定结果 | 是 |
| 工艺要求 | 首巡检项目设置的工艺要求 | - |
| 检验类型 | 检验的类型 | - |
| 单位 | 检验的项目物料单位 | - |
| 检验人 | 检验的人员,当前登录用户姓名 | - |
| 检验时间 | 检验的时间,数据录入的时间 | - |
功能对应截图:
判定结果说明: 检验结果由用户自行选择;
【重要】 首件检验不合格时,禁止进行批量生产,必须重新调整后再次进行首件检验。
4. 查询操作
4.1 首巡检报表查询
查询条件:
| 查询条件 | 说明 |
|---|---|
| 工序单元 | 按工序单元筛选查询 |
| 检验类型 | 按检验类型筛选查询 |
首巡检报表列表说明:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 生产批次 | 检验物料的生产批次 |
| 检验结果 | 检验的判定结果 |
| 项目编号 | 项目的项目编号 |
| 项目名称 | 项目的名称 |
| 检验类别 | 检验的类别,如首检、巡检等 |
| 工艺要求 | 首巡检项目设置的工艺要求 |
| 判定标准 | 检验项目的判定标准 |
| 单位 | 检验的项目物料单位 |
| 检验人 | 检验的人员,当前登录用户姓名 |
| 检验时间 | 检验的时间,数据录入的时间 |














