Merge branch 'master' of http://119.91.43.128:3001/sheng/mes-ui-d2
This commit is contained in:
31
docs/功能测试-托盘追溯.md
Normal file
31
docs/功能测试-托盘追溯.md
Normal file
@@ -0,0 +1,31 @@
|
||||
# 功能测试 - 托盘追溯
|
||||
|
||||
> 模块:数据中台 / 基础追溯 / 托盘追溯 (Tray Traceability)
|
||||
> 路由:`/data_middleground/produce/traceability/tray`
|
||||
|
||||
## 测试前置条件
|
||||
|
||||
- 测试账号具备访问“托盘追溯”和“电池追溯”的菜单权限。
|
||||
- 准备至少 1 个存在电池明细和工序时间线的托盘号。
|
||||
- 后端接口 `tray`、`traydetail`、`batteryactive` 可正常访问。
|
||||
|
||||
## 测试任务列表
|
||||
|
||||
| 序号 | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 |
|
||||
|---:|---|---|---|
|
||||
| 1 | 页面入口 | 进入“托盘追溯”页面 | 页面显示托盘号输入框、查询、重置按钮和托盘列表 |
|
||||
| 2 | 托盘查询 | 输入有效托盘号并查询 | 表格展示托盘、批次、LOT、激活状态、投入电池数和时间信息 |
|
||||
| 3 | 空数据查询 | 输入无数据托盘号并查询 | 表格显示空态,页面不报错 |
|
||||
| 4 | 打开电池明细 | 点击某行“电池明细” | 打开全屏抽屉,展示左侧工序时间线和右侧电池明细表 |
|
||||
| 5 | 明细搜索 | 在抽屉内输入电池条码关键字 | 明细表按电池条码过滤 |
|
||||
| 6 | 取消激活校验 | 不选择电池,点击取消电池激活 | 页面提示请至少选择一个电池 |
|
||||
| 7 | 取消激活 | 选择一个或多个电池后点击取消电池激活 | 调用取消激活接口,成功后刷新明细 |
|
||||
| 8 | 跳转电池追溯 | 点击明细中的电池条码 | 跳转到电池追溯页面并携带 battery_id 查询参数 |
|
||||
| 9 | 重置功能 | 查询后点击重置 | 托盘号、列表和分页状态清空 |
|
||||
| 10 | 国际化检查 | 切换中英文语言后重新进入页面 | 页面按钮、表格列和抽屉文案随语言切换显示 |
|
||||
|
||||
## 回归关注点
|
||||
|
||||
- 电池明细过滤需要排除空电池条码和 0。
|
||||
- 取消激活接口参数 `batterData` 必须是已选择电池数组的 JSON 字符串。
|
||||
- 电池条码跳转需保留 `battery_id` 查询参数。
|
||||
23
docs/功能测试-电池详情报表.md
Normal file
23
docs/功能测试-电池详情报表.md
Normal file
@@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
# 功能测试 - 电池详情报表
|
||||
|
||||
> 模块:数据中台 / 生产报表 / 电池详情报表 (Battery Detail Report)
|
||||
> 路由:`/data_middleground/produce/report/battery-detail`
|
||||
|
||||
## 测试任务列表
|
||||
|
||||
| 序号 | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 |
|
||||
|---:|---|---|---|
|
||||
| 1 | 页面入口 | 进入电池详情报表页面 | 页面显示工艺流程、批次、工序、托盘、时间筛选项 |
|
||||
| 2 | 工艺选择 | 选择工艺流程 | 批次和工序下拉数据按工艺刷新 |
|
||||
| 3 | 批次必填校验 | 不选批次点击查询 | 页面提示请选择批次 |
|
||||
| 4 | 查询报表 | 选择批次和筛选条件后查询 | 表格按动态表头展示电池详情数据 |
|
||||
| 5 | 分页切换 | 查询出多页数据后切换分页 | 当前页数据刷新,总数正确 |
|
||||
| 6 | 导出任务 | 选择批次后点击导出并确认 | 创建导出任务成功并跳转任务页面 |
|
||||
| 7 | 重置功能 | 点击重置 | 筛选项、动态表头、表格和分页清空 |
|
||||
| 8 | 国际化检查 | 切换中英文语言 | 页面文案随语言切换 |
|
||||
|
||||
## 回归关注点
|
||||
|
||||
- 查询前必须先获取动态表头。
|
||||
- 导出任务 action 必须为 `download`。
|
||||
- 后端返回嵌套表头时需要展开为可展示列。
|
||||
31
docs/功能测试-电池追溯.md
Normal file
31
docs/功能测试-电池追溯.md
Normal file
@@ -0,0 +1,31 @@
|
||||
# 功能测试 - 电池追溯
|
||||
|
||||
> 模块:数据中台 / 基础追溯 / 电池追溯 (Battery Traceability)
|
||||
> 路由:`/data_middleground/produce/traceability/battery`
|
||||
|
||||
## 测试前置条件
|
||||
|
||||
- 测试账号具备访问“电池追溯”的菜单权限。
|
||||
- 准备至少 1 个存在工序过程数据的电池条码。
|
||||
- 准备 1 个已激活电池和 1 个 NG 且未激活电池,用于验证操作按钮。
|
||||
|
||||
## 测试任务列表
|
||||
|
||||
| 序号 | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 |
|
||||
|---:|---|---|---|
|
||||
| 1 | 页面入口 | 进入“电池追溯”页面 | 页面显示电池条码输入框、查询、重置按钮和列表区域 |
|
||||
| 2 | 电池查询 | 输入有效电池条码并查询 | 表格展示批次、托盘、LOT、激活状态、GOOD/NG、等级、不良信息、当前工序 |
|
||||
| 3 | URL 参数查询 | 访问路由并携带 `?battery_id=xxx` | 页面自动按该电池条码查询 |
|
||||
| 4 | 打开电池详情 | 点击某行“电池详情” | 弹出全屏详情,左侧展示工序列表,右侧展示默认工序数据 |
|
||||
| 5 | 切换工序 | 在详情中点击不同工序 | 右侧工序数据按选中工序刷新 |
|
||||
| 6 | 工序数据搜索 | 在详情中输入项目名称关键字 | 工序数据表按项目名称过滤 |
|
||||
| 7 | 取消激活 | 对已激活电池点击取消激活并确认 | 调用取消激活接口,行状态更新为停止 |
|
||||
| 8 | 复投激活 | 对 NG 且未激活电池点击复投激活并确认 | 调用 Workerman 复投接口,成功后刷新该电池数据 |
|
||||
| 9 | 重置功能 | 查询后点击重置 | 电池条码、列表和分页状态清空 |
|
||||
| 10 | 国际化检查 | 切换中英文语言后重新进入页面 | 页面按钮、表格列和弹窗文案随语言切换显示 |
|
||||
|
||||
## 回归关注点
|
||||
|
||||
- 工序详情接口必须携带当前行的批次、电池条码、托盘、LOT 和工序信息。
|
||||
- 取消激活接口参数 `batterData` 必须是数组 JSON。
|
||||
- 复投激活必须发送 `set_battery_rebatch` action。
|
||||
22
docs/功能测试-设备履历报表.md
Normal file
22
docs/功能测试-设备履历报表.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 功能测试 - 设备履历报表
|
||||
|
||||
> 模块:数据中台 / 生产报表 / 设备履历报表 (Equipment History Report)
|
||||
> 路由:`/data_middleground/produce/report/equipment-history`
|
||||
|
||||
## 测试任务列表
|
||||
|
||||
| 序号 | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 |
|
||||
|---:|---|---|---|
|
||||
| 1 | 页面入口 | 进入设备履历报表页面 | 页面显示设备编码、状态、时间范围筛选项和列表 |
|
||||
| 2 | 设备编码查询 | 输入有效设备编码并查询 | 表格展示设备履历记录 |
|
||||
| 3 | 状态筛选 | 选择运行/空闲/异常状态查询 | 表格仅展示匹配状态数据 |
|
||||
| 4 | 时间范围筛选 | 选择开始结束时间后查询 | 表格展示时间范围内履历 |
|
||||
| 5 | 分页切换 | 查询出多页数据后切换分页 | 当前页数据刷新,总数正确 |
|
||||
| 6 | 重置功能 | 点击重置 | 筛选项、表格和分页状态清空 |
|
||||
| 7 | 空数据 | 输入无匹配条件查询 | 显示空态,不出现脚本错误 |
|
||||
| 8 | 国际化检查 | 切换中英文语言 | 页面文案随语言切换 |
|
||||
|
||||
## 回归关注点
|
||||
|
||||
- 接口必须调用 `report/device/log`,method 为 `get.device.status.log`。
|
||||
- 时间范围需要拆分为 `start_time` 和 `end_time`。
|
||||
36
docs/功能测试-鹰眼.md
Normal file
36
docs/功能测试-鹰眼.md
Normal file
@@ -0,0 +1,36 @@
|
||||
# 鹰眼功能测试任务列表
|
||||
|
||||
## 基础入口
|
||||
|
||||
- [ ] 进入 `数据中台 / 相关性分析 / 鹰眼`,页面正常加载,无控制台报错。
|
||||
- [ ] 左侧分析条件区域显示生产批次、工序、NG 码三个筛选项和分析按钮。
|
||||
- [ ] 页面右侧显示分析详情区域,未查询时为空状态。
|
||||
|
||||
## 查询条件
|
||||
|
||||
- [ ] 选择生产批次后,工序下拉框自动加载该批次下的不良工序列。
|
||||
- [ ] 选择工序后,NG 码下拉框自动切换为该工序对应的不良代码。
|
||||
- [ ] 点击重置后,批次、工序、NG 码、相关性结果和图表全部清空。
|
||||
|
||||
## 相关性分析
|
||||
|
||||
- [ ] 未选择生产批次时点击分析,系统提示需要选择批次。
|
||||
- [ ] 未选择工序时点击分析,系统提示需要选择工序。
|
||||
- [ ] 选择有效批次、工序和 NG 码后点击分析,Pearson 相关性散点图正常渲染。
|
||||
- [ ] PCC 表格显示工序参数、样本量、相关系数、P 值和相关性判断。
|
||||
- [ ] 卡方表格显示工序参数、样本量、卡方值、P 值和相关性判断。
|
||||
- [ ] 有不能参与分析的数据列时,顶部折叠区域展示对应参数名称。
|
||||
|
||||
## 图表与交互
|
||||
|
||||
- [ ] 散点图鼠标悬停时显示参数名称、相关系数和 P 值。
|
||||
- [ ] P 值大于 0.05 的记录以蓝色相关状态显示。
|
||||
- [ ] P 值小于或等于 0.05 的记录以红色不相关状态显示。
|
||||
- [ ] 已选择 NG 码时点击表格中的相关性文字,弹出分析报告弹窗。
|
||||
- [ ] 分析报告弹窗内按分类展示折线分布图,关闭后再次打开能正常刷新。
|
||||
|
||||
## 兼容性
|
||||
|
||||
- [ ] 页面在 1366px 宽度下表格和图表不重叠。
|
||||
- [ ] 浏览器窗口缩放后图表能自动适配。
|
||||
- [ ] 切换不同批次再次分析,旧批次结果不会残留。
|
||||
@@ -3,8 +3,8 @@
|
||||
> 根据 `后台Webman界面截图对照表.md` 生成。状态以当前 V2 项目中已落地的页面目录为准。
|
||||
|
||||
- 总功能数:79
|
||||
- 已迁移:30
|
||||
- 未迁移:49
|
||||
- 已迁移:35
|
||||
- 未迁移:44
|
||||
|
||||
| 状态 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 | V2 目标路径 |
|
||||
|:---:|---|---|---|---|---|
|
||||
@@ -82,11 +82,11 @@
|
||||
| ✅ | 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 反向追溯 (Backward Traceability) | 反向追溯 | `src/views/data-platform/traceability/backward/` |
|
||||
| ✅ | 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 正向追溯 (Forward Traceability) | 正向追溯 | `src/views/data-platform/traceability/forward/` |
|
||||
| ✅ | 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 电池曲线 (Battery Curve) | 电池曲线 | `src/views/data-platform/traceability/battery-curve/` |
|
||||
| ⬜ | 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 托盘追溯 (Tray Traceability) | | 待确认 |
|
||||
| ⬜ | 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 电池追溯 (Battery Traceability) | | 待确认 |
|
||||
| ⬜ | 数据中台 (Data Platform) | 生产报表 (Production Reports) | 设备履历报表 (Equipment History Report) | | 待确认 |
|
||||
| ⬜ | 数据中台 (Data Platform) | 生产报表 (Production Reports) | 电池详情报表 (Battery Detail Report) | | 待确认 |
|
||||
| ⬜ | 数据中台 (Data Platform) | 相关性分析 (Correlation Analysis) | 鹰眼 (Hawkeye) | | 待确认 |
|
||||
| ✅ | 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 托盘追溯 (Tray Traceability) | 托盘追溯 | `src/views/data-platform/traceability/tray/` |
|
||||
| ✅ | 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 电池追溯 (Battery Traceability) | 电池追溯 | `src/views/data-platform/traceability/battery/` |
|
||||
| ✅ | 数据中台 (Data Platform) | 生产报表 (Production Reports) | 设备履历报表 (Equipment History Report) | 设备履历报表 | `src/views/data-platform/production-reports/equipment-history/` |
|
||||
| ✅ | 数据中台 (Data Platform) | 生产报表 (Production Reports) | 电池详情报表 (Battery Detail Report) | 电池详情报表 | `src/views/data-platform/production-reports/battery-detail/` |
|
||||
| ✅ | 数据中台 (Data Platform) | 相关性分析 (Correlation Analysis) | 鹰眼 (Hawkeye) | 鹰眼 | `src/views/data-platform/correlation-analysis/hawkeye/` |
|
||||
|
||||
## 状态说明
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user