迁移排班日历功能
This commit is contained in:
@@ -3,8 +3,8 @@
|
||||
> 根据 `后台Webman界面截图对照表.md` 生成。状态以当前 V2 项目中已落地的页面目录为准。
|
||||
|
||||
- 总功能数:79
|
||||
- 已迁移:77
|
||||
- 未迁移:2
|
||||
- 已迁移:79
|
||||
- 未迁移:0
|
||||
|
||||
| 状态 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 | V2 目标路径 |
|
||||
|:---:|---|---|---|---|---|
|
||||
@@ -13,7 +13,7 @@
|
||||
| ✅ | 系统设置 (System Administration) | 菜单管理 (Menu Management) | 菜单配置 (Menu Configuration) | 系统菜单配置 | `src/views/system-administration/menu-management/menu-configuration/` |
|
||||
| ✅ | 系统设置 (System Administration) | 系统助手 (System Utilities) | 操作日志 (Operation Logs) | 系统操作日志 | `src/views/system-administration/system-utilities/operation-logs/` |
|
||||
| ✅ | 系统设置 (System Administration) | 系统助手 (System Utilities) | 接口日志 (API Logs) | 与设备对接流程交互日志(支持按 IP 和接口名称查询) | `src/views/system-administration/system-utilities/api-logs/` |
|
||||
| ⬜ | 系统设置 (System Administration) | 系统监控 (System Monitoring) | 监控设置 (Monitoring Configuration) | 系统监控配置 | 待确认 |
|
||||
| ✅ | 系统设置 (System Administration) | 系统监控 (System Monitoring) | 监控设置 (Monitoring Configuration) | 系统监控配置 | `src/views/system-administration/system-monitoring/monitoring-configuration/` |
|
||||
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 工厂模型 (Factory Model) | 产线设置 (Production Line) | 管理产线(支持增删改查) | `src/views/production-master-data/factory-model/production-line/` |
|
||||
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 工厂模型 (Factory Model) | 工厂区域 (Factory Area) | 管理工厂区域(支持增删改查) | `src/views/production-master-data/factory-model/factory-area/` |
|
||||
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 工艺模型 (Process Model) | 工艺流程类别 (Process Category) | 工艺流程类别的增删改查 | `src/views/production-master-data/process-model/process-category/` |
|
||||
@@ -28,7 +28,7 @@
|
||||
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | SPC采集模型 (SPC Configuration) | SPC采集配置 (Data Collection Configuration) | 配置SPC采集参数 | `src/views/production-master-data/spc-configuration/data-collection-configuration/` |
|
||||
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 班组模型 (Team Model) | 班组管理 (Team Management) | 管理生产班组 | `src/views/production-master-data/team-model/team-management/` |
|
||||
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 班组模型 (Team Model) | 班次管理 (Shift Management) | 管理生产班次 | `src/views/production-master-data/team-model/shift-management/` |
|
||||
| ⬜ | 生产配置 (Production Master Data) | 班组模型 (Team Model) | 排班日历 (Scheduling Calendar) | 查看排班日历 | 待确认 |
|
||||
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 班组模型 (Team Model) | 排班日历 (Scheduling Calendar) | 查看排班日历 | `src/views/production-master-data/team-model/scheduling-calendar/` |
|
||||
| ✅ | 设备模型 (Equipment Management) | 设备类别 (Equipment Category) | 设备类别 (Equipment Category) | 管理设备类别 | `src/views/equipment-management/equipment-model/equipment-category/` |
|
||||
| ✅ | 设备模型 (Equipment Management) | 设备信息 (Equipment Management) | 设备信息 (Equipment Registry) | 管理设备信息 | `src/views/equipment-management/equipment-model/equipment-registry/` |
|
||||
| ✅ | 设备模型 (Equipment Management) | 设备点检 (Inspection Management) | 设备点检项目 (Inspection Items) | 点检项目管理 | `src/views/equipment-management/inspection-management/inspection-items/` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user