no message

Former-commit-id: c1a46a85e7da5b917bf0765a55924be448246b8a [formerly c1a46a85e7da5b917bf0765a55924be448246b8a [formerly c1a46a85e7da5b917bf0765a55924be448246b8a [formerly c1a46a85e7da5b917bf0765a55924be448246b8a [formerly 407ca5f0352478eadd082f4f23f40617781abd05 [formerly 6264aaab411fe762118dc3a86318ba515ccf678b]]]]]
Former-commit-id: 05609ca8fec10fe16b65f743d52caebb718b06a6
Former-commit-id: 7b8138b2a2f66aea72012bc66a4a190677979ccb
Former-commit-id: 4d6b93246f996a24bbec7662c9194cd5862a1e4d [formerly acf2702bc0b064c853445ac40e7c2c4d89057093]
Former-commit-id: 171b0c2eafa427fbcbb8cfae77e7765a13c7821f
Former-commit-id: 9a52544a8e33f7847d4f92679a27d15e6fc71a88
Former-commit-id: c48487da85aca0235ab55e26d55a0c82e095bbe4
Former-commit-id: 9d608d82eb7c5c0573982a72c18b36751a5f2dee
Former-commit-id: 1c66fe32e6692d7b153484f0d0904bbcf556921f
This commit is contained in:
liyang
2018-07-03 13:15:27 +08:00
parent 4c567a126f
commit b4104528dd
19 changed files with 1014 additions and 2 deletions

View File

@@ -1 +1 @@
6a871cd88b3b63f275668bcd3c20c6bfa0716909 65f20381a0a82b4a59eaab437558aecd7ebb0556

View File

@@ -0,0 +1,77 @@
<template>
<d2-container type="full">
<template slot="header">一般</template>
<div class="inner">
<ve-candle :data="chartData" v-bind="pubSetting"></ve-candle>
</div>
<template slot="footer">
<d2-demo-link-btn title="更多示例和文档" link="https://v-charts.js.org"/>
</template>
</d2-container>
</template>
<script>
import list from '@/pages/demo/charts/list/_mixin/list.js'
export default {
mixins: [
list
],
data () {
return {
chartData: {
columns: ['日期', 'open', 'close', 'lowest', 'highest', 'vol'],
rows: [
{ '日期': '2004-01-05', open: 10411.85, close: 10544.07, lowest: 10411.85, highest: 10575.92, vol: 221290000 },
{ '日期': '2004-01-06', open: 10543.85, close: 10538.66, lowest: 10454.37, highest: 10584.07, vol: 191460000 },
{ '日期': '2004-01-07', open: 10535.46, close: 10529.03, lowest: 10432.12, highest: 10587.55, vol: 225490000 },
{ '日期': '2004-01-08', open: 10530.07, close: 10592.44, lowest: 10480.59, highest: 10651.99, vol: 237770000 },
{ '日期': '2004-01-09', open: 10589.25, close: 10458.89, lowest: 10420.52, highest: 10603.48, vol: 223250000 },
{ '日期': '2004-01-12', open: 10461.55, close: 10485.18, lowest: 10389.85, highest: 10543.03, vol: 197960000 },
{ '日期': '2004-01-13', open: 10485.18, close: 10427.18, lowest: 10341.19, highest: 10539.25, vol: 197310000 },
{ '日期': '2004-01-14', open: 10428.67, close: 10538.37, lowest: 10426.89, highest: 10573.85, vol: 186280000 },
{ '日期': '2004-01-15', open: 10534.52, close: 10553.85, lowest: 10454.52, highest: 10639.03, vol: 260090000 },
{ '日期': '2004-01-16', open: 10556.37, close: 10600.51, lowest: 10503.71, highest: 10666.88, vol: 254170000 },
{ '日期': '2004-01-20', open: 10601.42, close: 10528.66, lowest: 10447.92, highest: 10676.96, vol: 224300000 },
{ '日期': '2004-01-21', open: 10522.77, close: 10623.62, lowest: 10453.11, highest: 10665.72, vol: 214920000 },
{ '日期': '2004-01-22', open: 10624.22, close: 10623.18, lowest: 10545.03, highest: 10717.41, vol: 219720000 },
{ '日期': '2004-01-23', open: 10625.25, close: 10568.29, lowest: 10490.14, highest: 10691.77, vol: 234260000 },
{ '日期': '2004-01-26', open: 10568.12, close: 10702.51, lowest: 10510.44, highest: 10725.18, vol: 186170000 },
{ '日期': '2004-01-27', open: 10701.11, close: 10609.92, lowest: 10579.33, highest: 10748.81, vol: 206560000 },
{ '日期': '2004-01-28', open: 10610.07, close: 10468.37, lowest: 10412.44, highest: 10703.25, vol: 247660000 },
{ '日期': '2004-01-29', open: 10467.41, close: 10510.29, lowest: 10369.92, highest: 10611.56, vol: 273970000 },
{ '日期': '2004-01-30', open: 10510.22, close: 10488.07, lowest: 10385.56, highest: 10551.03, vol: 208990000 },
{ '日期': '2004-02-02', open: 10487.78, close: 10499.18, lowest: 10395.55, highest: 10614.44, vol: 224800000 },
{ '日期': '2004-02-03', open: 10499.48, close: 10505.18, lowest: 10414.15, highest: 10571.48, vol: 183810000 },
{ '日期': '2004-02-04', open: 10503.11, close: 10470.74, lowest: 10394.81, highest: 10567.85, vol: 227760000 },
{ '日期': '2004-02-05', open: 10469.33, close: 10495.55, lowest: 10399.92, highest: 10566.37, vol: 187810000 },
{ '日期': '2004-02-06', open: 10494.89, close: 10593.03, lowest: 10433.74, highest: 10634.81, vol: 182880000 },
{ '日期': '2004-02-09', open: 10592.41, close: 10579.03, lowest: 10433.72, highest: 10634.81, vol: 160720000 },
{ '日期': '2004-02-10', open: 10578.74, close: 10613.85, lowest: 10511.18, highest: 10667.03, vol: 160590000 },
{ '日期': '2004-02-11', open: 10605.48, close: 10737.72, lowest: 10561.55, highest: 10779.41, vol: 277850000 },
{ '日期': '2004-02-12', open: 10735.18, close: 10694.07, lowest: 10636.44, highest: 10775.03, vol: 197560000 },
{ '日期': '2004-02-13', open: 10696.22, close: 10627.85, lowest: 10578.66, highest: 10755.47, vol: 208340000 },
{ '日期': '2004-02-17', open: 10628.88, close: 10714.88, lowest: 10628.88, highest: 10762.07, vol: 169730000 },
{ '日期': '2004-02-18', open: 10706.68, close: 10671.99, lowest: 10623.62, highest: 10764.36, vol: 164370000 },
{ '日期': '2004-02-19', open: 10674.59, close: 10664.73, lowest: 10626.44, highest: 10794.95, vol: 219890000 },
{ '日期': '2004-02-20', open: 10666.29, close: 10619.03, lowest: 10559.11, highest: 10722.77, vol: 220560000 },
{ '日期': '2004-02-23', open: 10619.55, close: 10609.62, lowest: 10508.89, highest: 10711.84, vol: 229950000 },
{ '日期': '2004-02-24', open: 10609.55, close: 10566.37, lowest: 10479.33, highest: 10681.41, vol: 225670000 },
{ '日期': '2004-02-25', open: 10566.59, close: 10601.62, lowest: 10509.42, highest: 10660.73, vol: 192420000 },
{ '日期': '2004-02-26', open: 10598.14, close: 10580.14, lowest: 10493.71, highest: 10652.96, vol: 223230000 },
{ '日期': '2004-02-27', open: 10581.55, close: 10583.92, lowest: 10519.03, highest: 10689.55, vol: 200050000 }
]
}
}
}
}
</script>
<style lang="scss" scoped>
.inner {
position: absolute;
top: 20px;
right: 20px;
bottom: 20px;
left: 20px;
}
</style>

View File

@@ -0,0 +1,81 @@
<template>
<d2-container type="full">
<template slot="header">显示 MA VOL</template>
<div class="inner">
<ve-candle :data="chartData" :settings="chartSettings" v-bind="pubSetting"></ve-candle>
</div>
<template slot="footer">
<d2-demo-link-btn title="更多示例和文档" link="https://v-charts.js.org"/>
</template>
</d2-container>
</template>
<script>
import list from '@/pages/demo/charts/list/_mixin/list.js'
export default {
mixins: [
list
],
data () {
this.chartSettings = {
showMA: true,
showVol: true
}
return {
chartData: {
columns: ['日期', 'open', 'close', 'lowest', 'highest', 'vol'],
rows: [
{ '日期': '2004-01-05', open: 10411.85, close: 10544.07, lowest: 10411.85, highest: 10575.92, vol: 221290000 },
{ '日期': '2004-01-06', open: 10543.85, close: 10538.66, lowest: 10454.37, highest: 10584.07, vol: 191460000 },
{ '日期': '2004-01-07', open: 10535.46, close: 10529.03, lowest: 10432.12, highest: 10587.55, vol: 225490000 },
{ '日期': '2004-01-08', open: 10530.07, close: 10592.44, lowest: 10480.59, highest: 10651.99, vol: 237770000 },
{ '日期': '2004-01-09', open: 10589.25, close: 10458.89, lowest: 10420.52, highest: 10603.48, vol: 223250000 },
{ '日期': '2004-01-12', open: 10461.55, close: 10485.18, lowest: 10389.85, highest: 10543.03, vol: 197960000 },
{ '日期': '2004-01-13', open: 10485.18, close: 10427.18, lowest: 10341.19, highest: 10539.25, vol: 197310000 },
{ '日期': '2004-01-14', open: 10428.67, close: 10538.37, lowest: 10426.89, highest: 10573.85, vol: 186280000 },
{ '日期': '2004-01-15', open: 10534.52, close: 10553.85, lowest: 10454.52, highest: 10639.03, vol: 260090000 },
{ '日期': '2004-01-16', open: 10556.37, close: 10600.51, lowest: 10503.71, highest: 10666.88, vol: 254170000 },
{ '日期': '2004-01-20', open: 10601.42, close: 10528.66, lowest: 10447.92, highest: 10676.96, vol: 224300000 },
{ '日期': '2004-01-21', open: 10522.77, close: 10623.62, lowest: 10453.11, highest: 10665.72, vol: 214920000 },
{ '日期': '2004-01-22', open: 10624.22, close: 10623.18, lowest: 10545.03, highest: 10717.41, vol: 219720000 },
{ '日期': '2004-01-23', open: 10625.25, close: 10568.29, lowest: 10490.14, highest: 10691.77, vol: 234260000 },
{ '日期': '2004-01-26', open: 10568.12, close: 10702.51, lowest: 10510.44, highest: 10725.18, vol: 186170000 },
{ '日期': '2004-01-27', open: 10701.11, close: 10609.92, lowest: 10579.33, highest: 10748.81, vol: 206560000 },
{ '日期': '2004-01-28', open: 10610.07, close: 10468.37, lowest: 10412.44, highest: 10703.25, vol: 247660000 },
{ '日期': '2004-01-29', open: 10467.41, close: 10510.29, lowest: 10369.92, highest: 10611.56, vol: 273970000 },
{ '日期': '2004-01-30', open: 10510.22, close: 10488.07, lowest: 10385.56, highest: 10551.03, vol: 208990000 },
{ '日期': '2004-02-02', open: 10487.78, close: 10499.18, lowest: 10395.55, highest: 10614.44, vol: 224800000 },
{ '日期': '2004-02-03', open: 10499.48, close: 10505.18, lowest: 10414.15, highest: 10571.48, vol: 183810000 },
{ '日期': '2004-02-04', open: 10503.11, close: 10470.74, lowest: 10394.81, highest: 10567.85, vol: 227760000 },
{ '日期': '2004-02-05', open: 10469.33, close: 10495.55, lowest: 10399.92, highest: 10566.37, vol: 187810000 },
{ '日期': '2004-02-06', open: 10494.89, close: 10593.03, lowest: 10433.74, highest: 10634.81, vol: 182880000 },
{ '日期': '2004-02-09', open: 10592.41, close: 10579.03, lowest: 10433.72, highest: 10634.81, vol: 160720000 },
{ '日期': '2004-02-10', open: 10578.74, close: 10613.85, lowest: 10511.18, highest: 10667.03, vol: 160590000 },
{ '日期': '2004-02-11', open: 10605.48, close: 10737.72, lowest: 10561.55, highest: 10779.41, vol: 277850000 },
{ '日期': '2004-02-12', open: 10735.18, close: 10694.07, lowest: 10636.44, highest: 10775.03, vol: 197560000 },
{ '日期': '2004-02-13', open: 10696.22, close: 10627.85, lowest: 10578.66, highest: 10755.47, vol: 208340000 },
{ '日期': '2004-02-17', open: 10628.88, close: 10714.88, lowest: 10628.88, highest: 10762.07, vol: 169730000 },
{ '日期': '2004-02-18', open: 10706.68, close: 10671.99, lowest: 10623.62, highest: 10764.36, vol: 164370000 },
{ '日期': '2004-02-19', open: 10674.59, close: 10664.73, lowest: 10626.44, highest: 10794.95, vol: 219890000 },
{ '日期': '2004-02-20', open: 10666.29, close: 10619.03, lowest: 10559.11, highest: 10722.77, vol: 220560000 },
{ '日期': '2004-02-23', open: 10619.55, close: 10609.62, lowest: 10508.89, highest: 10711.84, vol: 229950000 },
{ '日期': '2004-02-24', open: 10609.55, close: 10566.37, lowest: 10479.33, highest: 10681.41, vol: 225670000 },
{ '日期': '2004-02-25', open: 10566.59, close: 10601.62, lowest: 10509.42, highest: 10660.73, vol: 192420000 },
{ '日期': '2004-02-26', open: 10598.14, close: 10580.14, lowest: 10493.71, highest: 10652.96, vol: 223230000 },
{ '日期': '2004-02-27', open: 10581.55, close: 10583.92, lowest: 10519.03, highest: 10689.55, vol: 200050000 }
]
}
}
}
}
</script>
<style lang="scss" scoped>
.inner {
position: absolute;
top: 20px;
right: 20px;
bottom: 20px;
left: 20px;
}
</style>

View File

@@ -0,0 +1,88 @@
<template>
<d2-container type="full">
<template slot="header">修改指标名和图例文字</template>
<div class="inner">
<ve-candle :data="chartData" :settings="chartSettings" v-bind="pubSetting"></ve-candle>
</div>
<template slot="footer">
<d2-demo-link-btn title="更多示例和文档" link="https://v-charts.js.org"/>
</template>
</d2-container>
</template>
<script>
import list from '@/pages/demo/charts/list/_mixin/list.js'
export default {
mixins: [
list
],
data () {
this.chartSettings = {
showMA: true,
showVol: true,
labelMap: {
MA5: 'ma5'
},
legendName: {
'日K': 'day k'
},
showDataZoom: true
}
return {
chartData: {
columns: ['日期', 'open', 'close', 'lowest', 'highest', 'vol'],
rows: [
{ '日期': '2004-01-05', open: 10411.85, close: 10544.07, lowest: 10411.85, highest: 10575.92, vol: 221290000 },
{ '日期': '2004-01-06', open: 10543.85, close: 10538.66, lowest: 10454.37, highest: 10584.07, vol: 191460000 },
{ '日期': '2004-01-07', open: 10535.46, close: 10529.03, lowest: 10432.12, highest: 10587.55, vol: 225490000 },
{ '日期': '2004-01-08', open: 10530.07, close: 10592.44, lowest: 10480.59, highest: 10651.99, vol: 237770000 },
{ '日期': '2004-01-09', open: 10589.25, close: 10458.89, lowest: 10420.52, highest: 10603.48, vol: 223250000 },
{ '日期': '2004-01-12', open: 10461.55, close: 10485.18, lowest: 10389.85, highest: 10543.03, vol: 197960000 },
{ '日期': '2004-01-13', open: 10485.18, close: 10427.18, lowest: 10341.19, highest: 10539.25, vol: 197310000 },
{ '日期': '2004-01-14', open: 10428.67, close: 10538.37, lowest: 10426.89, highest: 10573.85, vol: 186280000 },
{ '日期': '2004-01-15', open: 10534.52, close: 10553.85, lowest: 10454.52, highest: 10639.03, vol: 260090000 },
{ '日期': '2004-01-16', open: 10556.37, close: 10600.51, lowest: 10503.71, highest: 10666.88, vol: 254170000 },
{ '日期': '2004-01-20', open: 10601.42, close: 10528.66, lowest: 10447.92, highest: 10676.96, vol: 224300000 },
{ '日期': '2004-01-21', open: 10522.77, close: 10623.62, lowest: 10453.11, highest: 10665.72, vol: 214920000 },
{ '日期': '2004-01-22', open: 10624.22, close: 10623.18, lowest: 10545.03, highest: 10717.41, vol: 219720000 },
{ '日期': '2004-01-23', open: 10625.25, close: 10568.29, lowest: 10490.14, highest: 10691.77, vol: 234260000 },
{ '日期': '2004-01-26', open: 10568.12, close: 10702.51, lowest: 10510.44, highest: 10725.18, vol: 186170000 },
{ '日期': '2004-01-27', open: 10701.11, close: 10609.92, lowest: 10579.33, highest: 10748.81, vol: 206560000 },
{ '日期': '2004-01-28', open: 10610.07, close: 10468.37, lowest: 10412.44, highest: 10703.25, vol: 247660000 },
{ '日期': '2004-01-29', open: 10467.41, close: 10510.29, lowest: 10369.92, highest: 10611.56, vol: 273970000 },
{ '日期': '2004-01-30', open: 10510.22, close: 10488.07, lowest: 10385.56, highest: 10551.03, vol: 208990000 },
{ '日期': '2004-02-02', open: 10487.78, close: 10499.18, lowest: 10395.55, highest: 10614.44, vol: 224800000 },
{ '日期': '2004-02-03', open: 10499.48, close: 10505.18, lowest: 10414.15, highest: 10571.48, vol: 183810000 },
{ '日期': '2004-02-04', open: 10503.11, close: 10470.74, lowest: 10394.81, highest: 10567.85, vol: 227760000 },
{ '日期': '2004-02-05', open: 10469.33, close: 10495.55, lowest: 10399.92, highest: 10566.37, vol: 187810000 },
{ '日期': '2004-02-06', open: 10494.89, close: 10593.03, lowest: 10433.74, highest: 10634.81, vol: 182880000 },
{ '日期': '2004-02-09', open: 10592.41, close: 10579.03, lowest: 10433.72, highest: 10634.81, vol: 160720000 },
{ '日期': '2004-02-10', open: 10578.74, close: 10613.85, lowest: 10511.18, highest: 10667.03, vol: 160590000 },
{ '日期': '2004-02-11', open: 10605.48, close: 10737.72, lowest: 10561.55, highest: 10779.41, vol: 277850000 },
{ '日期': '2004-02-12', open: 10735.18, close: 10694.07, lowest: 10636.44, highest: 10775.03, vol: 197560000 },
{ '日期': '2004-02-13', open: 10696.22, close: 10627.85, lowest: 10578.66, highest: 10755.47, vol: 208340000 },
{ '日期': '2004-02-17', open: 10628.88, close: 10714.88, lowest: 10628.88, highest: 10762.07, vol: 169730000 },
{ '日期': '2004-02-18', open: 10706.68, close: 10671.99, lowest: 10623.62, highest: 10764.36, vol: 164370000 },
{ '日期': '2004-02-19', open: 10674.59, close: 10664.73, lowest: 10626.44, highest: 10794.95, vol: 219890000 },
{ '日期': '2004-02-20', open: 10666.29, close: 10619.03, lowest: 10559.11, highest: 10722.77, vol: 220560000 },
{ '日期': '2004-02-23', open: 10619.55, close: 10609.62, lowest: 10508.89, highest: 10711.84, vol: 229950000 },
{ '日期': '2004-02-24', open: 10609.55, close: 10566.37, lowest: 10479.33, highest: 10681.41, vol: 225670000 },
{ '日期': '2004-02-25', open: 10566.59, close: 10601.62, lowest: 10509.42, highest: 10660.73, vol: 192420000 },
{ '日期': '2004-02-26', open: 10598.14, close: 10580.14, lowest: 10493.71, highest: 10652.96, vol: 223230000 },
{ '日期': '2004-02-27', open: 10581.55, close: 10583.92, lowest: 10519.03, highest: 10689.55, vol: 200050000 }
]
}
}
}
}
</script>
<style lang="scss" scoped>
.inner {
position: absolute;
top: 20px;
right: 20px;
bottom: 20px;
left: 20px;
}
</style>

View File

@@ -0,0 +1,43 @@
<template>
<d2-container type="full">
<template slot="header">一般</template>
<div class="inner">
<ve-funnel :data="chartData" v-bind="pubSetting"></ve-funnel>
</div>
<template slot="footer">
<d2-demo-link-btn title="更多示例和文档" link="https://v-charts.js.org"/>
</template>
</d2-container>
</template>
<script>
import list from '@/pages/demo/charts/list/_mixin/list.js'
export default {
mixins: [
list
],
data () {
return {
chartData: {
columns: ['状态', '数值'],
rows: [
{ '状态': '展示', '数值': 900 },
{ '状态': '访问', '数值': 600 },
{ '状态': '点击', '数值': 300 },
{ '状态': '订单', '数值': 100 }
]
}
}
}
}
</script>
<style lang="scss" scoped>
.inner {
position: absolute;
top: 20px;
right: 20px;
bottom: 20px;
left: 20px;
}
</style>

View File

@@ -0,0 +1,46 @@
<template>
<d2-container type="full">
<template slot="header">金字塔</template>
<div class="inner">
<ve-funnel :data="chartData" :settings="chartSettings" v-bind="pubSetting"></ve-funnel>
</div>
<template slot="footer">
<d2-demo-link-btn title="更多示例和文档" link="https://v-charts.js.org"/>
</template>
</d2-container>
</template>
<script>
import list from '@/pages/demo/charts/list/_mixin/list.js'
export default {
mixins: [
list
],
data () {
this.chartSettings = {
ascending: true
}
return {
chartData: {
columns: ['状态', '数值'],
rows: [
{ '状态': '展示', '数值': 900 },
{ '状态': '访问', '数值': 600 },
{ '状态': '点击', '数值': 300 },
{ '状态': '订单', '数值': 100 }
]
}
}
}
}
</script>
<style lang="scss" scoped>
.inner {
position: absolute;
top: 20px;
right: 20px;
bottom: 20px;
left: 20px;
}
</style>

View File

@@ -0,0 +1,40 @@
<template>
<d2-container type="full">
<template slot="header">一般</template>
<div class="inner">
<ve-gauge :data="chartData" v-bind="pubSetting"></ve-gauge>
</div>
<template slot="footer">
<d2-demo-link-btn title="更多示例和文档" link="https://v-charts.js.org"/>
</template>
</d2-container>
</template>
<script>
import list from '@/pages/demo/charts/list/_mixin/list.js'
export default {
mixins: [
list
],
data () {
return {
chartData: {
columns: ['type', 'a', 'b', 'value'],
rows: [
{ type: '速度', value: 80, a: 1, b: 2 }
]
}
}
}
}
</script>
<style lang="scss" scoped>
.inner {
position: absolute;
top: 20px;
right: 20px;
bottom: 20px;
left: 20px;
}
</style>

View File

@@ -0,0 +1,49 @@
<template>
<d2-container type="full">
<template slot="header">一般</template>
<div class="inner">
<ve-heatmap :data="chartData" v-bind="pubSetting"></ve-heatmap>
</div>
<template slot="footer">
<d2-demo-link-btn title="更多示例和文档" link="https://v-charts.js.org"/>
</template>
</d2-container>
</template>
<script>
import list from '@/pages/demo/charts/list/_mixin/list.js'
export default {
mixins: [
list
],
data () {
return {
chartData: {
columns: ['时间', '地点', '人数'],
rows: [
{ '时间': '星期一', '地点': '北京', '人数': 1000 },
{ '时间': '星期二', '地点': '上海', '人数': 400 },
{ '时间': '星期三', '地点': '杭州', '人数': 800 },
{ '时间': '星期二', '地点': '深圳', '人数': 200 },
{ '时间': '星期三', '地点': '长春', '人数': 100 },
{ '时间': '星期五', '地点': '南京', '人数': 300 },
{ '时间': '星期四', '地点': '江苏', '人数': 800 },
{ '时间': '星期一', '地点': '北京', '人数': 700 },
{ '时间': '星期三', '地点': '上海', '人数': 300 },
{ '时间': '星期二', '地点': '杭州', '人数': 500 }
]
}
}
}
}
</script>
<style lang="scss" scoped>
.inner {
position: absolute;
top: 20px;
right: 20px;
bottom: 20px;
left: 20px;
}
</style>

View File

@@ -0,0 +1,69 @@
<template>
<d2-container type="full">
<template slot="header">地图热力图</template>
<div class="inner">
<ve-heatmap :data="chartData" :settings="chartSettings" v-bind="pubSetting"></ve-heatmap>
</div>
<template slot="footer">
<d2-demo-link-btn title="更多示例和文档" link="https://v-charts.js.org"/>
</template>
</d2-container>
</template>
<script>
import list from '@/pages/demo/charts/list/_mixin/list.js'
export default {
mixins: [
list
],
data () {
this.chartSettings = {
position: 'china',
type: 'map',
geo: {
label: {
emphasis: {
show: false
}
},
itemStyle: {
normal: {
areaColor: '#323c48',
borderColor: '#111'
},
emphasis: {
areaColor: '#2a333d'
}
}
}
}
return {
chartData: {
columns: ['lat', 'lng', '人数'],
rows: [
{ 'lat': 115.892151, 'lng': 28.676493, '人数': 1000 },
{ 'lat': 117.000923, 'lng': 36.675807, '人数': 400 },
{ 'lat': 113.665412, 'lng': 34.757975, '人数': 800 },
{ 'lat': 114.298572, 'lng': 30.584355, '人数': 200 },
{ 'lat': 112.982279, 'lng': 28.19409, '人数': 100 },
{ 'lat': 113.280637, 'lng': 23.125178, '人数': 300 },
{ 'lat': 110.33119, 'lng': 20.031971, '人数': 800 },
{ 'lat': 104.065735, 'lng': 30.659462, '人数': 700 },
{ 'lat': 108.948024, 'lng': 34.263161, '人数': 300 },
{ 'lat': 103.823557, 'lng': 36.058039, '人数': 500 }
]
}
}
}
}
</script>
<style lang="scss" scoped>
.inner {
position: absolute;
top: 20px;
right: 20px;
bottom: 20px;
left: 20px;
}
</style>

View File

@@ -0,0 +1,43 @@
<template>
<d2-container type="full">
<template slot="header">一般</template>
<div class="inner">
<ve-map :data="chartData" v-bind="pubSetting"></ve-map>
</div>
<template slot="footer">
<d2-demo-link-btn title="更多示例和文档" link="https://v-charts.js.org"/>
</template>
</d2-container>
</template>
<script>
import list from '@/pages/demo/charts/list/_mixin/list.js'
export default {
mixins: [
list
],
data () {
return {
chartData: {
columns: ['位置', '税收', '人口', '面积'],
rows: [
{ '位置': '吉林', '税收': 123, '人口': 123, '面积': 92134 },
{ '位置': '北京', '税收': 1223, '人口': 2123, '面积': 29234 },
{ '位置': '上海', '税收': 2123, '人口': 1243, '面积': 94234 },
{ '位置': '浙江', '税收': 4123, '人口': 5123, '面积': 29234 }
]
}
}
}
}
</script>
<style lang="scss" scoped>
.inner {
position: absolute;
top: 20px;
right: 20px;
bottom: 20px;
left: 20px;
}
</style>

View File

@@ -0,0 +1,46 @@
<template>
<d2-container type="full">
<template slot="header">设置城市</template>
<div class="inner">
<ve-map :data="chartData" :settings="chartSettings" v-bind="pubSetting"></ve-map>
</div>
<template slot="footer">
<d2-demo-link-btn title="更多示例和文档" link="https://v-charts.js.org"/>
</template>
</d2-container>
</template>
<script>
import list from '@/pages/demo/charts/list/_mixin/list.js'
export default {
mixins: [
list
],
data () {
this.chartSettings = {
position: 'province/beijing'
}
return {
chartData: {
columns: ['位置', '人口'],
rows: [
{ '位置': '延庆区', '人口': 123 },
{ '位置': '密云区', '人口': 1223 },
{ '位置': '平谷区', '人口': 2123 },
{ '位置': '海淀区', '人口': 4123 }
]
}
}
}
}
</script>
<style lang="scss" scoped>
.inner {
position: absolute;
top: 20px;
right: 20px;
bottom: 20px;
left: 20px;
}
</style>

View File

@@ -0,0 +1,53 @@
<template>
<d2-container type="full">
<template slot="header">设置样式</template>
<div class="inner">
<ve-map :data="chartData" :settings="chartSettings" v-bind="pubSetting"></ve-map>
</div>
<template slot="footer">
<d2-demo-link-btn title="更多示例和文档" link="https://v-charts.js.org"/>
</template>
</d2-container>
</template>
<script>
import list from '@/pages/demo/charts/list/_mixin/list.js'
export default {
mixins: [
list
],
data () {
this.chartSettings = {
position: 'china',
label: false,
itemStyle: {
normal: {
borderColor: '#00f'
}
},
zoom: 1.2
}
return {
chartData: {
columns: ['位置', '人口'],
rows: [
{ '位置': '吉林', ' 人口': 123 },
{ '位置': '北京', ' 人口': 1223 },
{ '位置': '上海', ' 人口': 2123 },
{ '位置': '浙江', ' 人口': 4123 }
]
}
}
}
}
</script>
<style lang="scss" scoped>
.inner {
position: absolute;
top: 20px;
right: 20px;
bottom: 20px;
left: 20px;
}
</style>

View File

@@ -0,0 +1,45 @@
<template>
<d2-container type="full">
<template slot="header">一般</template>
<div class="inner">
<ve-radar :data="chartData" v-bind="pubSetting"></ve-radar>
</div>
<template slot="footer">
<d2-demo-link-btn title="更多示例和文档" link="https://v-charts.js.org"/>
</template>
</d2-container>
</template>
<script>
import list from '@/pages/demo/charts/list/_mixin/list.js'
export default {
mixins: [
list
],
data () {
return {
chartData: {
columns: ['日期', '访问用户', '下单用户', '下单率'],
rows: [
{ '日期': '1/1', '访问用户': 1393, '下单用户': 1093, '下单率': 0.32 },
{ '日期': '1/2', '访问用户': 3530, '下单用户': 3230, '下单率': 0.26 },
{ '日期': '1/3', '访问用户': 2923, '下单用户': 2623, '下单率': 0.76 },
{ '日期': '1/4', '访问用户': 1723, '下单用户': 1423, '下单率': 0.49 },
{ '日期': '1/5', '访问用户': 3792, '下单用户': 3492, '下单率': 0.323 },
{ '日期': '1/6', '访问用户': 4593, '下单用户': 4293, '下单率': 0.78 }
]
}
}
}
}
</script>
<style lang="scss" scoped>
.inner {
position: absolute;
top: 20px;
right: 20px;
bottom: 20px;
left: 20px;
}
</style>

View File

@@ -0,0 +1,56 @@
<template>
<d2-container type="full">
<template slot="header">一般</template>
<div class="inner">
<ve-sankey :data="chartData" :settings="chartSettings" v-bind="pubSetting"></ve-sankey>
</div>
<template slot="footer">
<d2-demo-link-btn title="更多示例和文档" link="https://v-charts.js.org"/>
</template>
</d2-container>
</template>
<script>
import list from '@/pages/demo/charts/list/_mixin/list.js'
export default {
mixins: [
list
],
data () {
this.chartSettings = {
links: [
{ source: '首页', target: '列表页a', value: 0.5 },
{ source: '首页', target: '列表页b', value: 0.5 },
{ source: '列表页a', target: '内容页a-1', value: 0.1 },
{ source: '列表页a', target: '内容页a-2', value: 0.4 },
{ source: '列表页b', target: '内容页b-1', value: 0.2 },
{ source: '列表页b', target: '内容页b-2', value: 0.3 }
]
}
return {
chartData: {
columns: ['页面', '访问量'],
rows: [
{ '页面': '首页', '访问量': 100000 },
{ '页面': '列表页a', '访问量': 20000 },
{ '页面': '列表页b', '访问量': 80000 },
{ '页面': '内容页a-1', '访问量': 10000 },
{ '页面': '内容页a-2', '访问量': 10000 },
{ '页面': '内容页b-1', '访问量': 60000 },
{ '页面': '内容页b-2', '访问量': 20000 }
]
}
}
}
}
</script>
<style lang="scss" scoped>
.inner {
position: absolute;
top: 20px;
right: 20px;
bottom: 20px;
left: 20px;
}
</style>

View File

@@ -0,0 +1,45 @@
<template>
<d2-container type="full">
<template slot="header">单维度多指标</template>
<div class="inner">
<ve-scatter :data="chartData" v-bind="pubSetting"></ve-scatter>
</div>
<template slot="footer">
<d2-demo-link-btn title="更多示例和文档" link="https://v-charts.js.org"/>
</template>
</d2-container>
</template>
<script>
import list from '@/pages/demo/charts/list/_mixin/list.js'
export default {
mixins: [
list
],
data () {
return {
