迁移班组管理功能
This commit is contained in:
19
docs/功能测试-班组管理.md
Normal file
19
docs/功能测试-班组管理.md
Normal file
@@ -0,0 +1,19 @@
|
||||
# 功能测试任务列表 - 班组管理
|
||||
|
||||
> 路由:`/system_settings/organization/production_team_manage`
|
||||
|
||||
| 序号 | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 结果 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | 页面入口 | 从菜单进入“班组管理” | 页面正常打开,展示班组名称、所属厂区、所属产线、创建/更新时间 | ☐ |
|
||||
| 2 | 条件查询 | 输入班组名称、选择厂区/产线或创建时间后查询 | 列表按条件刷新 | ☐ |
|
||||
| 3 | 新增校验 | 点击新增,不填班组名称、厂区或产线直接确认 | 显示必填校验,不提交 | ☐ |
|
||||
| 4 | 新增班组 | 填写班组信息,添加成员并设置班组长后确认 | 提示操作成功,列表出现新班组 | ☐ |
|
||||
| 5 | 班组长唯一性 | 添加多个成员并尝试设置两个班组长 | 第二个班组长被拦截,提示只允许一个班组长 | ☐ |
|
||||
| 6 | 编辑班组 | 点击编辑,修改成员或班组信息后确认 | 保存成功,重新打开可看到新数据 | ☐ |
|
||||
| 7 | 删除成员 | 编辑已有班组,删除已有成员 | 成员删除成功,列表刷新 | ☐ |
|
||||
| 8 | 单条删除 | 点击行内删除并确认 | 班组删除成功 | ☐ |
|
||||
| 9 | 批量删除 | 勾选多条数据后点击批量删除并确认 | 所选班组删除成功 | ☐ |
|
||||
| 10 | 导入模板 | 点击导入后下载模板 | 浏览器下载班组导入模板 | ☐ |
|
||||
| 11 | 导入数据 | 选择合法 xls/xlsx 文件并确认导入 | 预览数据正确,提交后提示成功并刷新列表 | ☐ |
|
||||
| 12 | 导出任务 | 点击导出并确认 | 提示下载任务创建成功 | ☐ |
|
||||
| 13 | 权限按钮 | 使用缺少权限账号进入页面 | 对应新增/编辑/删除/导入/导出按钮隐藏或不可操作 | ☐ |
|
||||
@@ -3,8 +3,8 @@
|
||||
> 根据 `后台Webman界面截图对照表.md` 生成。状态以当前 V2 项目中已落地的页面目录为准。
|
||||
|
||||
- 总功能数:79
|
||||
- 已迁移:75
|
||||
- 未迁移:4
|
||||
- 已迁移:76
|
||||
- 未迁移:3
|
||||
|
||||
| 状态 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 | V2 目标路径 |
|
||||
|:---:|---|---|---|---|---|
|
||||
@@ -26,7 +26,7 @@
|
||||
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 物料模型 (Material Model) | BOM物料清单 (Bill of Materials) | 产品BOM管理 | `src/views/production-master-data/material-model/bill-of-materials/` |
|
||||
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 物料模型 (Material Model) | 计量单位 (Unit of Measure) | 计量单位配置与管理 | `src/views/production-master-data/material-model/material-unit/` |
|
||||
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | SPC采集模型 (SPC Configuration) | SPC采集配置 (Data Collection Configuration) | 配置SPC采集参数 | `src/views/production-master-data/spc-configuration/data-collection-configuration/` |
|
||||
| ⬜ | 生产配置 (Production Master Data) | 班组模型 (Team Model) | 班组管理 (Team Management) | 管理生产班组 | 待确认 |
|
||||
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 班组模型 (Team Model) | 班组管理 (Team Management) | 管理生产班组 | `src/views/production-master-data/team-model/team-management/` |
|
||||
| ⬜ | 生产配置 (Production Master Data) | 班组模型 (Team Model) | 班次管理 (Shift Management) | 管理生产班次 | 待确认 |
|
||||
| ⬜ | 生产配置 (Production Master Data) | 班组模型 (Team Model) | 排班日历 (Scheduling Calendar) | 查看排班日历 | 待确认 |
|
||||
| ✅ | 设备模型 (Equipment Management) | 设备类别 (Equipment Category) | 设备类别 (Equipment Category) | 管理设备类别 | `src/views/equipment-management/equipment-model/equipment-category/` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user