feat: 新增多模块功能并完善功能清单
Some checks failed
Release pipeline / publish (push) Has been cancelled
Release pipeline / Always run job (push) Has been cancelled

1. 新增BOM物料清单、班组管理、班次管理、排班日历、监控设置页面及对应路由
2. 新增相关业务API接口
3. 完善多语言国际化配置
4. 更新功能迁移状态清单,完成所有功能迁移
5. 新增各模块测试用例文档
This commit is contained in:
sheng
2026-06-23 10:39:42 +08:00
20 changed files with 1910 additions and 693 deletions

View File

@@ -0,0 +1,20 @@
# 功能测试任务列表 - BOM物料清单
> 路由:`/production_configuration/matetial_model/bom`
| 序号 | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 页面入口 | 从菜单进入“BOM物料清单”或直接访问路由 | 页面正常打开,表格展示 BOM 编码、名称、产品型号、状态、创建人、创建时间和备注 | ☐ |
| 2 | 条件查询 | 输入 BOM 编码、名称或选择产品型号后点击“查询” | 列表按条件刷新,分页回到第一页 | ☐ |
| 3 | 重置查询 | 点击“重置” | 查询条件清空,列表恢复默认数据 | ☐ |
| 4 | 新增校验 | 点击“新增”,不填写编码、名称或产品型号直接确认 | 表单提示必填校验,不提交请求 | ☐ |
| 5 | 新增 BOM | 填写 BOM 编码、名称、产品型号、状态和备注后确认 | 弹窗关闭,提示操作成功,列表出现新增 BOM | ☐ |
| 6 | 编辑 BOM | 点击“编辑”,修改名称、状态或备注后确认 | 表单回显旧值,保存后列表展示新值 | ☐ |
| 7 | 删除 BOM | 点击“删除”并确认 | 提示操作成功,记录被删除,分页刷新正确 | ☐ |
| 8 | 打开 BOM 关系 | 点击“设置BOM” | 全屏关系弹窗打开,左侧显示工序单元,右侧显示当前工序 IN/OUT 关系 | ☐ |
| 9 | 切换工序 | 在左侧选择不同工序单元 | IN/OUT 列表按工序刷新 | ☐ |
| 10 | 添加 IN 物料 | 在 IN 区域点击“新增”,选择一个或多个物料后确认 | 物料加入 IN 列表,重复物料提示不可重复选择 | ☐ |
| 11 | 编辑 IN 投入数量 | 修改 IN 列表的投入数量并移出输入框 | 数量保存成功,刷新后仍保持新值 | ☐ |
| 12 | 添加 OUT 物料限制 | 在 OUT 区域尝试选择多个物料或已有 OUT 后继续新增 | 系统提示 OUT 结构只允许 1 个半成品 | ☐ |
| 13 | 删除 BOM 关系 | 勾选 IN/OUT 关系后点击删除,或点击行内删除 | 关系删除成功,列表刷新 | ☐ |
| 14 | 权限按钮 | 使用缺少新增/编辑/删除/设置BOM权限的账号进入页面 | 对应按钮不显示或不可操作 | ☐ |

View File

@@ -0,0 +1,14 @@
# 功能测试任务列表 - 排班日历
> 路由:`/system_settings/organization/production_shift_calender`
| 序号 | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 页面入口 | 从菜单进入“排班日历” | 页面正常打开,展示当前月份日历 | ☐ |
| 2 | 初始数据加载 | 打开页面后观察日历单元格 | 系统请求当前日历可视范围的排班数据,并在日期下显示班次计划标签 | ☐ |
| 3 | 休息日展示 | 查看包含休息日的日期 | 休息日以灰色标签显示“休” | ☐ |
| 4 | 工作日展示 | 查看包含排班的日期 | 日期下展示班次计划标签 | ☐ |
| 5 | 明细悬浮 | 鼠标悬浮工作日班次计划标签 | 弹出层展示班次名称、开始/结束时间、绑定班组和跨天标识 | ☐ |
| 6 | 跨月切换 | 点击日历上一月/下一月 | 日历切换月份并重新加载新可视范围数据 | ☐ |
| 7 | 选择日期 | 点击任意日期 | 日期高亮状态正常,不影响排班数据显示 | ☐ |
| 8 | 空数据展示 | 切换到无排班数据的月份 | 日历正常显示,无错误提示或残留旧数据 | ☐ |

View File

@@ -0,0 +1,19 @@
# 功能测试任务列表 - 班次管理
> 路由:`/system_settings/organization/production_shift_management`
| 序号 | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 页面入口 | 从菜单进入“班次管理” | 页面正常打开,展示班次计划名称、编码、起止时间、状态、创建/更新时间 | ☐ |
| 2 | 条件查询 | 输入计划名称、编码或创建时间后查询 | 列表按条件刷新 | ☐ |
| 3 | 新增校验 | 点击新增,不填名称、编码或时间范围直接确认 | 显示必填校验 | ☐ |
| 4 | 新增班次计划 | 填写计划信息、选择班组、添加班次明细后确认 | 保存成功,列表出现新计划 | ☐ |
| 5 | 班组绑定唯一性 | 两条班次明细绑定同一个班组 | 第二次绑定被阻止并提示 | ☐ |
| 6 | 明细必填校验 | 添加班次明细但缺少名称、开始时间或结束时间 | 提示对应行缺失字段 | ☐ |
| 7 | 编辑班次计划 | 点击编辑,修改状态、休息日、明细后确认 | 保存成功,重新打开可回显新数据 | ☐ |
| 8 | 单条删除 | 点击删除并确认 | 计划删除成功 | ☐ |
| 9 | 批量删除 | 勾选多条计划后批量删除 | 所选计划删除成功 | ☐ |
| 10 | 导入模板 | 点击导入后下载模板 | 浏览器下载班次计划导入模板 | ☐ |
| 11 | 导入数据 | 选择合法 xls/xlsx 文件并确认导入 | 预览展示后提交成功,列表刷新 | ☐ |
| 12 | 导出任务 | 点击导出并确认 | 提示下载任务创建成功 | ☐ |
| 13 | 权限按钮 | 使用缺少权限账号进入页面 | 对应新增/编辑/删除/导入/导出按钮隐藏或不可操作 | ☐ |

View File

@@ -0,0 +1,19 @@
# 功能测试任务列表 - 班组管理
> 路由:`/system_settings/organization/production_team_manage`
| 序号 | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 页面入口 | 从菜单进入“班组管理” | 页面正常打开,展示班组名称、所属厂区、所属产线、创建/更新时间 | ☐ |
| 2 | 条件查询 | 输入班组名称、选择厂区/产线或创建时间后查询 | 列表按条件刷新 | ☐ |
| 3 | 新增校验 | 点击新增,不填班组名称、厂区或产线直接确认 | 显示必填校验,不提交 | ☐ |
| 4 | 新增班组 | 填写班组信息,添加成员并设置班组长后确认 | 提示操作成功,列表出现新班组 | ☐ |
| 5 | 班组长唯一性 | 添加多个成员并尝试设置两个班组长 | 第二个班组长被拦截,提示只允许一个班组长 | ☐ |
| 6 | 编辑班组 | 点击编辑,修改成员或班组信息后确认 | 保存成功,重新打开可看到新数据 | ☐ |
| 7 | 删除成员 | 编辑已有班组,删除已有成员 | 成员删除成功,列表刷新 | ☐ |
| 8 | 单条删除 | 点击行内删除并确认 | 班组删除成功 | ☐ |
| 9 | 批量删除 | 勾选多条数据后点击批量删除并确认 | 所选班组删除成功 | ☐ |
| 10 | 导入模板 | 点击导入后下载模板 | 浏览器下载班组导入模板 | ☐ |
| 11 | 导入数据 | 选择合法 xls/xlsx 文件并确认导入 | 预览数据正确,提交后提示成功并刷新列表 | ☐ |
| 12 | 导出任务 | 点击导出并确认 | 提示下载任务创建成功 | ☐ |
| 13 | 权限按钮 | 使用缺少权限账号进入页面 | 对应新增/编辑/删除/导入/导出按钮隐藏或不可操作 | ☐ |

View File

@@ -0,0 +1,15 @@
# 功能测试任务列表 - 监控设置
> 路由:`/system_settings/system_monitoring/setting`
| 序号 | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 页面入口 | 从菜单进入“监控设置”,或直接访问路由 | 页面正常打开表格展示监控编码、名称、IP、端口、版本和预警阈值字段 | ☐ |
| 2 | 条件查询 | 输入监控编码或监控名称后点击“查询” | 列表按条件刷新,分页回到第一页 | ☐ |
| 3 | 重置查询 | 输入查询条件后点击“重置” | 查询条件清空,列表恢复默认数据 | ☐ |
| 4 | 新增必填校验 | 点击“新增”不填写编码、名称、IP 或端口直接确认 | 表单提示对应必填校验,不提交请求 | ☐ |
| 5 | 新增监控配置 | 填写编码、名称、IP、端口、刷新间隔、CPU/磁盘/内存阈值和 Python 版本后确认 | 弹窗关闭,提示操作成功,列表出现新增记录 | ☐ |
| 6 | 编辑监控配置 | 点击某条记录“编辑”,修改名称或阈值后确认 | 弹窗回显旧值,保存后列表展示新值 | ☐ |
| 7 | 删除取消 | 点击“删除”后在确认框选择取消 | 数据不删除,列表保持不变 | ☐ |
| 8 | 删除确认 | 点击“删除”后确认 | 提示操作成功,记录从列表移除,分页数量正确刷新 | ☐ |
| 9 | 权限按钮 | 使用无新增/编辑/删除权限的账号进入页面 | 对应按钮不显示或不可操作 | ☐ |

View File

@@ -3,8 +3,8 @@
> 根据 `后台Webman界面截图对照表.md` 生成。状态以当前 V2 项目中已落地的页面目录为准。
- 总功能数79
- 已迁移74
- 未迁移:5
- 已迁移79
- 未迁移:0
| 状态 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 | V2 目标路径 |
|:---:|---|---|---|---|---|
@@ -13,7 +13,7 @@
| ✅ | 系统设置 (System Administration) | 菜单管理 (Menu Management) | 菜单配置 (Menu Configuration) | 系统菜单配置 | `src/views/system-administration/menu-management/menu-configuration/` |
| ✅ | 系统设置 (System Administration) | 系统助手 (System Utilities) | 操作日志 (Operation Logs) | 系统操作日志 | `src/views/system-administration/system-utilities/operation-logs/` |
| ✅ | 系统设置 (System Administration) | 系统助手 (System Utilities) | 接口日志 (API Logs) | 与设备对接流程交互日志(支持按 IP 和接口名称查询) | `src/views/system-administration/system-utilities/api-logs/` |
| | 系统设置 (System Administration) | 系统监控 (System Monitoring) | 监控设置 (Monitoring Configuration) | 系统监控配置 | 待确认 |
| | 系统设置 (System Administration) | 系统监控 (System Monitoring) | 监控设置 (Monitoring Configuration) | 系统监控配置 | `src/views/system-administration/system-monitoring/monitoring-configuration/` |
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 工厂模型 (Factory Model) | 产线设置 (Production Line) | 管理产线(支持增删改查) | `src/views/production-master-data/factory-model/production-line/` |
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 工厂模型 (Factory Model) | 工厂区域 (Factory Area) | 管理工厂区域(支持增删改查) | `src/views/production-master-data/factory-model/factory-area/` |
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 工艺模型 (Process Model) | 工艺流程类别 (Process Category) | 工艺流程类别的增删改查 | `src/views/production-master-data/process-model/process-category/` |
@@ -23,12 +23,12 @@
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 产品管理 (Product Management) | 不良管理 (Defect Management) | 不良代码及描述管理,支持批量导入 | `src/views/production-master-data/product-model/product-ng-info/` |
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 物料模型 (Material Model) | 物料类别列表 (Material Category) | 区分原材料和半成品 | `src/views/production-master-data/material-model/material-category/` |
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 物料模型 (Material Model) | 物料信息管理 (Material Master) | 维护物料编码、名称、规格等属性 | `src/views/production-master-data/material-model/material-master/` |
| | 生产配置 (Production Master Data) | 物料模型 (Material Model) | BOM物料清单 (Bill of Materials) | 产品BOM管理 | 待确认 |
| | 生产配置 (Production Master Data) | 物料模型 (Material Model) | BOM物料清单 (Bill of Materials) | 产品BOM管理 | `src/views/production-master-data/material-model/bill-of-materials/` |
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 物料模型 (Material Model) | 计量单位 (Unit of Measure) | 计量单位配置与管理 | `src/views/production-master-data/material-model/material-unit/` |
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | SPC采集模型 (SPC Configuration) | SPC采集配置 (Data Collection Configuration) | 配置SPC采集参数 | `src/views/production-master-data/spc-configuration/data-collection-configuration/` |
| | 生产配置 (Production Master Data) | 班组模型 (Team Model) | 班组管理 (Team Management) | 管理生产班组 | 待确认 |
| | 生产配置 (Production Master Data) | 班组模型 (Team Model) | 班次管理 (Shift Management) | 管理生产班次 | 待确认 |
| | 生产配置 (Production Master Data) | 班组模型 (Team Model) | 排班日历 (Scheduling Calendar) | 查看排班日历 | 待确认 |
| | 生产配置 (Production Master Data) | 班组模型 (Team Model) | 班组管理 (Team Management) | 管理生产班组 | `src/views/production-master-data/team-model/team-management/` |
| | 生产配置 (Production Master Data) | 班组模型 (Team Model) | 班次管理 (Shift Management) | 管理生产班次 | `src/views/production-master-data/team-model/shift-management/` |
| | 生产配置 (Production Master Data) | 班组模型 (Team Model) | 排班日历 (Scheduling Calendar) | 查看排班日历 | `src/views/production-master-data/team-model/scheduling-calendar/` |
| ✅ | 设备模型 (Equipment Management) | 设备类别 (Equipment Category) | 设备类别 (Equipment Category) | 管理设备类别 | `src/views/equipment-management/equipment-model/equipment-category/` |
| ✅ | 设备模型 (Equipment Management) | 设备信息 (Equipment Management) | 设备信息 (Equipment Registry) | 管理设备信息 | `src/views/equipment-management/equipment-model/equipment-registry/` |
| ✅ | 设备模型 (Equipment Management) | 设备点检 (Inspection Management) | 设备点检项目 (Inspection Items) | 点检项目管理 | `src/views/equipment-management/inspection-management/inspection-items/` |