迁移正向追溯模块
This commit is contained in:
@@ -3,8 +3,8 @@
|
||||
> 根据 `后台Webman界面截图对照表.md` 生成。状态以当前 V2 项目中已落地的页面目录为准。
|
||||
|
||||
- 总功能数:79
|
||||
- 已迁移:28
|
||||
- 未迁移:51
|
||||
- 已迁移:29
|
||||
- 未迁移:50
|
||||
|
||||
| 状态 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 | V2 目标路径 |
|
||||
|:---:|---|---|---|---|---|
|
||||
@@ -80,7 +80,7 @@
|
||||
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | CChart (C Chart) | | 待确认 |
|
||||
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | UChart (U Chart) | | 待确认 |
|
||||
| ✅ | 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 反向追溯 (Backward Traceability) | 反向追溯 | `src/views/data-platform/traceability/backward/` |
|
||||
| ⬜ | 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 正向追溯 (Forward Traceability) | | 待确认 |
|
||||
| ✅ | 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 正向追溯 (Forward Traceability) | 正向追溯 | `src/views/data-platform/traceability/forward/` |
|
||||
| ⬜ | 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 电池曲线 (Battery Curve) | | 待确认 |
|
||||
| ⬜ | 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 托盘追溯 (Tray Traceability) | | 待确认 |
|
||||
| ⬜ | 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 电池追溯 (Battery Traceability) | | 待确认 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user