14 KiB
14 KiB
MES V2 迁移任务列表
根据
后台Webman界面截图对照表.md生成。状态以当前 V2 项目中已落地的页面目录为准。
- 总功能数:79
- 已迁移:46
- 未迁移:33
| 状态 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 | V2 目标路径 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | 系统设置 (System Administration) | 用户管理 (User Management) | 角色 (Role) | 设置用户组并分配权限(增删改查用户组,并实现权限分配功能) | src/views/system-administration/user-management/role/ |
| ✅ | 系统设置 (System Administration) | 用户管理 (User Management) | 用户 (User) | 管理用户账号并绑定对应角色 | src/views/system-administration/user-management/user/ |
| ✅ | 系统设置 (System Administration) | 菜单管理 (Menu Management) | 菜单配置 (Menu Configuration) | 系统菜单配置 | src/views/system-administration/menu-management/menu-configuration/ |
| ✅ | 系统设置 (System Administration) | 系统助手 (System Utilities) | 操作日志 (Operation Logs) | 系统操作日志 | src/views/system-administration/system-utilities/operation-logs/ |
| ✅ | 系统设置 (System Administration) | 系统助手 (System Utilities) | 接口日志 (API Logs) | 与设备对接流程交互日志(支持按 IP 和接口名称查询) | src/views/system-administration/system-utilities/api-logs/ |
| ⬜ | 系统设置 (System Administration) | 系统监控 (System Monitoring) | 监控设置 (Monitoring Configuration) | 系统监控配置 | 待确认 |
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 工厂模型 (Factory Model) | 产线设置 (Production Line) | 管理产线(支持增删改查) | src/views/production-master-data/factory-model/production-line/ |
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 工厂模型 (Factory Model) | 工厂区域 (Factory Area) | 管理工厂区域(支持增删改查) | src/views/production-master-data/factory-model/factory-area/ |
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 工艺模型 (Process Model) | 工艺流程类别 (Process Category) | 工艺流程类别的增删改查 | src/views/production-master-data/process-model/process-category/ |
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 工艺模型 (Process Model) | 工序单元 (Process Step) | 配置工序单元(节点),支持参数预设 | src/views/production-master-data/process-model/process-step/ |
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 工艺模型 (Process Model) | 工艺流程 (Process Routing) | 设置生产工艺流程并管理流程卡 | src/views/production-master-data/process-model/process-routing/ |
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 产品管理 (Product Management) | 产品列表 (Product List) | 产品管理(增删改查) | src/views/production-master-data/product-management/product-list/ |
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 产品管理 (Product Management) | 不良管理 (Defect Management) | 不良代码及描述管理,支持批量导入 | src/views/production-master-data/product-model/product-ng-info/ |
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 物料模型 (Material Model) | 物料类别列表 (Material Category) | 区分原材料和半成品 | src/views/production-master-data/material-model/material-category/ |
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 物料模型 (Material Model) | 物料信息管理 (Material Master) | 维护物料编码、名称、规格等属性 | src/views/production-master-data/material-model/material-master/ |
| ⬜ | 生产配置 (Production Master Data) | 物料模型 (Material Model) | BOM物料清单 (Bill of Materials) | 产品BOM管理 | 待确认 |
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | 物料模型 (Material Model) | 计量单位 (Unit of Measure) | 计量单位配置与管理 | src/views/production-master-data/material-model/material-unit/ |
| ✅ | 生产配置 (Production Master Data) | SPC采集模型 (SPC Configuration) | SPC采集配置 (Data Collection Configuration) | 配置SPC采集参数 | src/views/production-master-data/spc-configuration/data-collection-configuration/ |
| ⬜ | 生产配置 (Production Master Data) | 班组模型 (Team Model) | 班组管理 (Team Management) | 管理生产班组 | 待确认 |
| ⬜ | 生产配置 (Production Master Data) | 班组模型 (Team Model) | 班次管理 (Shift Management) | 管理生产班次 | 待确认 |
| ⬜ | 生产配置 (Production Master Data) | 班组模型 (Team Model) | 排班日历 (Scheduling Calendar) | 查看排班日历 | 待确认 |
| ✅ | 设备模型 (Equipment Management) | 设备类别 (Equipment Category) | 设备类别 (Equipment Category) | 管理设备类别 | src/views/equipment-management/equipment-model/equipment-category/ |
| ✅ | 设备模型 (Equipment Management) | 设备信息 (Equipment Management) | 设备信息 (Equipment Registry) | 管理设备信息 | src/views/equipment-management/equipment-model/equipment-registry/ |
| ✅ | 设备模型 (Equipment Management) | 设备点检 (Inspection Management) | 设备点检项目 (Inspection Items) | 点检项目管理 | src/views/equipment-management/inspection-management/inspection-items/ |
| ✅ | 设备模型 (Equipment Management) | 设备点检 (Inspection Management) | 设备点检记录 (Inspection Records) | 点检记录管理 | src/views/equipment-management/inspection-management/inspection-records/ |
| ✅ | 设备模型 (Equipment Management) | 设备点检 (Inspection Management) | 设备点检日志 (Inspection Logs) | 点检日志查询 | src/views/equipment-management/inspection-management/inspection-logs/ |
| ✅ | 设备模型 (Equipment Management) | 设备保养 (Maintenance Management) | 设备保养项目 (Maintenance Items) | 保养项目管理 | src/views/equipment-management/maintenance-management/maintenance-items/ |
| ✅ | 设备模型 (Equipment Management) | 设备保养 (Maintenance Management) | 设备保养详情 (Maintenance Details) | 保养详情管理 | src/views/equipment-management/maintenance-management/maintenance-details/ |
| ✅ | 设备模型 (Equipment Management) | 设备保养 (Maintenance Management) | 设备保养日志 (Maintenance Logs) | 保养日志查询 | src/views/equipment-management/maintenance-management/maintenance-logs/ |
| ✅ | 设备模型 (Equipment Management) | 设备维修 (Repair Management) | 设备维修管理 (Repair Management) | 维修管理 | src/views/equipment-management/repair-management/repair-management/ |
| ⬜ | 设备模型 (Equipment Management) | 设备维修 (Repair Management) | 设备维修日志 (Repair Logs) | 维修日志查询 | 待确认 |
| ✅ | 设备模型 (Equipment Management) | 设备损耗品 (Consumables Management) | 设备损耗品类别 (Consumables Category) | 损耗品分类管理 | src/views/equipment-management/consumables-management/consumables-category/ |
| ✅ | 设备模型 (Equipment Management) | 设备损耗品 (Consumables Management) | 设备损耗品项目 (Consumables Items) | 损耗品项目管理 | src/views/equipment-management/consumables-management/consumables-items/ |
| ✅ | 设备模型 (Equipment Management) | 设备损耗品 (Consumables Management) | 设备损耗品寿命管理 (Consumables Lifecycle Management) | 寿命管理 | src/views/equipment-management/consumables-management/consumables-lifecycle/ |
| ⬜ | 设备模型 (Equipment Management) | 设备损耗品 (Consumables Management) | 设备损耗品更换日志 (Replacement Logs) | 更换记录查询 | 待确认 |
| ✅ | 计划与生产 (Planning & Production) | 生产批次管理 (Batch Management) | 批次列表 (Batch List) | 批次管理 | src/views/planning-production/batch-management/batch-list/ |
| ✅ | 计划与生产 (Planning & Production) | 生产批次管理 (Batch Management) | 批次托盘 (Tray Tracking) | 托盘跟踪与操作 | src/views/planning-production/batch-management/tray-tracking/ |
| ✅ | 计划与生产 (Planning & Production) | 生产批次管理 (Batch Management) | 生产批次不良报表 (Batch Defect Report) | 不良报表 | src/views/planning-production/batch-management/batch-defect-report/ |
| ✅ | 计划与生产 (Planning & Production) | 预警中心 (Alert Center) | 预警中心 (Alert Center) | 预警中心 | src/views/planning-production/alert-center/ |
| ✅ | 计划与生产 (Planning & Production) | 生产监控 (Production Monitoring) | 物料监控 (Material Monitoring) | 物料监控 | src/views/planning-production/production-monitoring/material-monitoring/ |
| ✅ | 计划与生产 (Planning & Production) | 生产监控 (Production Monitoring) | 电池复投管理 (Rework Management) | 返工管理 | src/views/planning-production/production-monitoring/rework-management/ |
| ✅ | 计划与生产 (Planning & Production) | 生产监控 (Production Monitoring) | 托盘管理 (Tray Management) | 托盘管理 | src/views/planning-production/production-monitoring/tray-management/ |
| ✅ | 计划与生产 (Planning & Production) | 生产监控 (Production Monitoring) | 托盘登录 (Tray Registration) | 托盘登记 | src/views/planning-production/production-monitoring/tray-registration/ |
| ✅ | 计划与生产 (Planning & Production) | 生产监控 (Production Monitoring) | 设备监控 (Equipment Monitoring) | 设备监控 | src/views/planning-production/production-monitoring/equipment-monitoring/ |
| ✅ | 计划与生产 (Planning & Production) | 生产监控 (Production Monitoring) | 电池工序管理 (Process Execution) | 工序管理 | src/views/planning-production/production-monitoring/process-execution/ |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | 过程控制 (Process Control) | 检验类别管理 (Inspection Type Management) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | 过程控制 (Process Control) | 首巡检项目配置 (First Article Inspection Configuration) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | 过程控制 (Process Control) | 首巡检录入 (First Article Inspection Records) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | 过程控制 (Process Control) | 首巡检报表 (First Article Inspection Reports) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 检验单管理 (Inspection Orders) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 检验标准 (Inspection Standards) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 接收质量限 (AQL Standards) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 检测方案维护 (Inspection Plans) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 检验项目 (Inspection Items) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | 检验控制 (Inspection Management) | 抽样方案配置 (Sampling Plans) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | SPC统计过程控制 (SPC Control) | SPC渲染条件配置 (SPC Configuration) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | XBar-R (XBar-R Chart) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | XBar-S (XBar-S Chart) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | I-MR (I-MR Chart) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | Levey-Jennings (Levey-Jennings Chart) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | EWMA (EWMA Chart) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | CUSUM (CUSUM Chart) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | MA (Moving Average Chart) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | MAMR (Moving Average MR Chart) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | MAMS (Moving Average S Chart) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | SPC计量型报表 (SPC Variable Charts) | CPK (Process Capability Index) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | DPMO (DPMO) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | PChart (P Chart) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | NPChart (NP Chart) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | CChart (C Chart) | 待确认 | |
| ⬜ | 质量管理 (Quality Management) | SPC计数型报表 (SPC Attribute Charts) | UChart (U Chart) | 待确认 | |
| ✅ | 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 反向追溯 (Backward Traceability) | 反向追溯 | src/views/data-platform/traceability/backward/ |
| ✅ | 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 正向追溯 (Forward Traceability) | 正向追溯 | src/views/data-platform/traceability/forward/ |
| ✅ | 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 电池曲线 (Battery Curve) | 电池曲线 | src/views/data-platform/traceability/battery-curve/ |
| ✅ | 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 托盘追溯 (Tray Traceability) | 托盘追溯 | src/views/data-platform/traceability/tray/ |
| ✅ | 数据中台 (Data Platform) | 基础追溯 (Traceability) | 电池追溯 (Battery Traceability) | 电池追溯 | src/views/data-platform/traceability/battery/ |
| ✅ | 数据中台 (Data Platform) | 生产报表 (Production Reports) | 设备履历报表 (Equipment History Report) | 设备履历报表 | src/views/data-platform/production-reports/equipment-history/ |
| ✅ | 数据中台 (Data Platform) | 生产报表 (Production Reports) | 电池详情报表 (Battery Detail Report) | 电池详情报表 | src/views/data-platform/production-reports/battery-detail/ |
| ✅ | 数据中台 (Data Platform) | 相关性分析 (Correlation Analysis) | 鹰眼 (Hawkeye) | 鹰眼 | src/views/data-platform/correlation-analysis/hawkeye/ |
状态说明
- ✅:V2 项目中已存在对应页面,或本轮已完成转换并通过构建验证。
- ⬜:尚未确认/尚未转换到 V2 页面目录。